Private Kontoauszüge verwalten mit Split-Funktionalität
Kategorisierungsfortschritt: 8382 von 9501 Einträgen (88.2%)
9,501 gefilterte Einträge
Filter & Suche
Bulk-Operationen
|
|
Datum | Betrag | Saldo | Person/Firma | Verwendungszweck | USt | Transaktionsart | Konto | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13.12.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.01.2022 | 3,00 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.01.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.01.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.12.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.02.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.08.2020 | 3,00 € | - | KFC | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
08.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
12.02.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
24.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
22.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.09.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.10.2020 | 3,00 € | - | parkschein | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
01.03.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.03.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.05.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.03.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.03.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.03.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
22.11.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.12.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.09.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.09.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.03.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.03.2020 | 3,00 € | - | Schum | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
12.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.07.2022 | 3,00 € | - | Sonstiges | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.04.2022 | 3,00 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.06.2020 | 2,99 € | - | Total | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.02.2020 | 2,99 € | - | Netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.08.2020 | 2,99 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 2,99 € | - | backfactory | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.10.2020 | 2,99 € | - | New Yorker | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.07.2020 | 2,99 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.09.2020 | 2,99 € | - | butlers | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.08.2020 | 2,99 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.09.2020 | 2,98 € | - | butlers | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.08.2020 | 2,98 € | - | BAS | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.03.2020 | 2,98 € | - | Rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.09.2022 | 2,95 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.03.2020 | 2,95 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.10.2022 | 2,95 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.09.2024 | 2,95 € | 554,85 € | BAUHAUS BOCHUM - DANKE | ELV65347412 31.08 11.32 ME0 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
12.12.2022 | 2,94 € | - | Sonstiges | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.08.2020 | 2,93 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
08.10.2020 | 2,93 € | - | CH Couponing House GmbH | 823 Gratis Aktion Kindertag 2020 | DKB-Konto |
|
||
|
|
05.10.2020 | 2,93 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.09.2020 | 2,93 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.10.2020 | 2,92 € | - | Primark | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.12.2020 | 2,92 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.08.2020 | 2,91 € | - | Netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.09.2020 | 2,91 € | - | Netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.12.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.12.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.12.2020 | 2,90 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
24.12.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.12.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.05.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.10.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
01.11.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.09.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.09.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.03.2020 | 2,90 € | - | sternbräu | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.10.2020 | 2,90 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.10.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
12.12.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
24.09.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.07.2020 | 2,89 € | - | Rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.09.2020 | 2,86 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.07.2020 | 2,84 € | - | KFC | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 2,84 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
31.07.2020 | 2,83 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.08.2020 | 2,83 € | - | Woolworth | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
01.07.2020 | 2,82 € | - | Edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.07.2020 | 2,81 € | - | Ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.01.2020 | 2,80 € | - | BGS | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
01.04.2020 | 2,80 € | - | BGS | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.06.2020 | 2,80 € | - | Einzelticket | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 2,80 € | - | Parkschein | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
01.07.2020 | 2,80 € | - | Einzelticket | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.08.2022 | 2,80 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
08.08.2020 | 2,77 € | - | Poco | Immo Haus 3 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.10.2022 | 2,75 € | - | Deutsche Post | Bürobedarf / Porto | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.10.2022 | 2,75 € | - | Deutsche Post | Bürobedarf / Porto | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.03.2022 | 2,75 € | - | Deutsche Post | Bürobedarf / Porto | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.04.2020 | 2,74 € | - | Lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.08.2020 | 2,73 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.10.2020 | 2,72 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.10.2020 | 2,72 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.07.2020 | 2,70 € | - | Meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.06.2020 | 2,69 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.07.2020 | 2,69 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
08.05.2020 | 2,68 € | - | Penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
22.10.2020 | 2,68 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.05.2022 | 2,65 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.05.2020 | 2,64 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.03.2020 | 2,64 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.12.2020 | 2,63 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
29.10.2020 | 2,60 € | - | Backwerk | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.08.2020 | 2,59 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.03.2020 | 2,59 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.09.2020 | 2,59 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.10.2020 | 2,58 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
22.10.2020 | 2,58 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.04.2020 | 2,57 € | - | Kauver | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.10.2020 | 2,55 € | - | edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.09.2020 | 2,54 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.03.2020 | 2,53 € | - | Penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.10.2020 | 2,53 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
08.08.2020 | 2,52 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.10.2020 | 2,52 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.08.2020 | 2,50 € | - | Parkschein | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.10.2024 | 2,50 € | - | BAUHAUS | Immo Haus 1 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.10.2020 | 2,50 € | - | Yves Rocher | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.09.2020 | 2,50 € | - | yves Rocher | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.10.2022 | 2,50 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
29.08.2020 | 2,50 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.09.2020 | 2,50 € | - | Nanunana | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 2,49 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.07.2020 | 2,49 € | - | Meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.09.2020 | 2,49 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.07.2020 | 2,49 € | - | Meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.11.2020 | 2,49 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.02.2020 | 2,42 € | - | Netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.07.2020 | 2,41 € | - | Netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | 2,41 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.09.2020 | 2,41 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.09.2020 | 2,40 € | - | Alte Apotheke | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
12.02.2020 | 2,40 € | - | Netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.07.2021 | 2,40 € | - | RatePAY GmbH | OTTO Market - Guthaben Bestellun g DN6292675L8 | DKB-Konto |
|
||
|
|
29.07.2020 | 2,40 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.12.2024 | 2,35 € | - | BAUHAUS | Immo Haus 1 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.06.2020 | 2,34 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.12.2020 | 2,34 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
22.10.2020 | 2,32 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
31.12.2022 | 2,30 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.03.2020 | 2,30 € | - | Stiegl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.04.2020 | 2,30 € | - | Deutsche Post | Bürobedarf / Porto | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.10.2020 | 2,30 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.05.2022 | 2,30 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 2,30 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.09.2020 | 2,29 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.04.2020 | 2,29 € | - | Netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
31.07.2020 | 2,28 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.06.2020 | 2,26 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.09.2020 | 2,24 € | - | Nordsee | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.09.2020 | 2,22 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.08.2020 | 2,22 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.12.2022 | 2,15 € | - | Bewirtung | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.05.2020 | 2,15 € | - | Parkschein | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.10.2020 | 2,15 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
24.09.2020 | 2,15 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.03.2020 | 2,15 € | - | Lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 2,14 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.07.2020 | 2,14 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.11.2020 | 2,14 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.10.2020 | 2,13 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.08.2020 | 2,13 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
22.06.2020 | 2,12 € | - | McDonalds | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.04.2020 | 2,10 € | - | Shell | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.03.2020 | 2,09 € | - | Lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.09.2020 | 2,06 € | - | Netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.09.2020 | 2,04 € | - | Meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.09.2020 | 2,02 € | - | edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.03.2020 | 2,00 € | - | McDonalds | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.08.2020 | 2,00 € | - | KWL | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.12.2021 | 2,00 € | - | ALINA ELSEN | rest gez Alina elsen | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.10.2020 | 2,00 € | - | parkschein | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.09.2020 | 2,00 € | - | Parkschein | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.08.2020 | 2,00 € | - | coupon | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.09.2020 | 2,00 € | - | backwerk | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.03.2020 | 2,00 € | - | Obus | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 1,99 € | - | backfactory | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
01.09.2020 | 1,99 € | - | Grüner Laden | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.02.2020 | 1,99 € | - | McDonalds | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.05.2020 | 1,99 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.05.2023 | 1,99 € | - | BAUHAUS | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
29.05.2020 | 1,99 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.09.2020 | 1,99 € | - | Penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.10.2020 | 1,98 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.04.2020 | 1,97 € | - | Rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
01.09.2020 | 1,97 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.07.2020 | 1,97 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.07.2020 | 1,95 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
29.07.2020 | 1,95 € | - | Nanunana | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 1,93 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.09.2020 | 1,93 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.09.2020 | 1,93 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
31.07.2020 | 1,93 € | - | Edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.09.2022 | 1,90 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.10.2022 | 1,90 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.11.2020 | 1,87 € | - | edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.12.2020 | 1,86 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.04.2022 | 1,85 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.09.2024 | 1,85 € | - | Klarna Bank AB | Klarna Refund | DKB-Konto |
|
||
|
|
26.10.2024 | 1,84 € | - | BAUHAUS | Immo Haus 1 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
31.07.2020 | 1,84 € | - | Edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.12.2020 | 1,83 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.05.2022 | 1,83 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.11.2020 | 1,82 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.08.2020 | 1,82 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.10.2023 | 1,81 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 20231005000803 A335 Poznan PL Original 8.39 PLN Kurs 4.6277871 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
28.01.2022 | 1,80 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.04.2022 | 1,80 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.09.2022 | 1,80 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.11.2022 | 1,80 € | - | Sonstiges | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.12.2022 | 1,80 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
31.03.2022 | 1,80 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.03.2022 | 1,80 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
01.09.2022 | 1,80 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.03.2022 | 1,80 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.04.2020 | 1,80 € | - | Aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.10.2020 | 1,78 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.11.2020 | 1,76 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.08.2022 | 1,75 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.10.2020 | 1,75 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.10.2020 | 1,75 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.09.2020 | 1,74 € | - | Rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
