Private Kontoauszüge verwalten mit Split-Funktionalität
Kategorisierungsfortschritt: 8382 von 9501 Einträgen (88.2%)
9,501 gefilterte Einträge
Filter & Suche
Bulk-Operationen
|
|
Datum | Betrag | Saldo | Person/Firma | Verwendungszweck | USt | Transaktionsart | Konto | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28.10.2020 | 4,40 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.10.2020 | 5,88 € | - | Müller | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.10.2020 | 1,02 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.10.2020 | 1,00 € | - | Kik | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.10.2020 | 477,00 € | - | Zhiyuan Zhu | Miete f.r n.chste Monat | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
29.10.2020 | 17,00 € | - | Univerlag | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
29.10.2020 | 6,24 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
29.10.2020 | 402,80 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
29.10.2020 | 17,54 € | - | Primark | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
29.10.2020 | 2,60 € | - | Backwerk | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 5,64 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 16,38 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 80,18 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 2,80 € | - | Parkschein | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 22,31 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | -2,75 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 11,42 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 15,34 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 0,99 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 39,93 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 5,16 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 21,62 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
30.10.2020 | 521,00 € | - | Pieter van der Zwan | VanderZWANMieteKaution | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
30.10.2020 | -2.053,50 € | - | Commerzbank AG | LEISTUNGEN PER 30.10.2020, IBAN DE23450400420320443501, AZ 7409033011, IN EUR: Tilgung 1344,57 Zinse... | DKB-Konto |
|
||
|
|
30.10.2020 | -42,00 € | - | eprimo GmbH | eprimo sagt danke | DKB-Konto |
|
||
|
|
30.10.2020 | -123,00 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | KD-NR. 2561105490Abschlag 30.10.20Aeskulapweg 544801 Bochum | Strom | DKB-Konto |
|
|
|
|
30.10.2020 | -210,00 € | - | Deutsche China-Gesellschaft BO | Kurzfristig geliehener Betrag, damit Zollkosten Maskenimport zzgl. Nebenkosten Geldverkehr gezahlt w... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
30.10.2020 | 5.000,00 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740, Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
30.10.2020 | -932,16 € | - | Dr. Martin Woesler | Rechnung Darl.-Leistung 6111527948 Tilgung 766,56 Zinsen 165,60 | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
31.10.2020 | 13,33 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
31.10.2020 | 16,34 € | - | kaufland | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
31.10.2020 | 12,50 € | - | kaufland | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.11.2020 | 13,37 € | - | kauver | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.11.2020 | 5,80 € | - | hermes | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
02.11.2020 | -10,70 € | - | UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | KRANKEN KK-5247-6888 Krankenversicherung 01.11.2020 - 30.11.2020 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
02.11.2020 | -65,00 € | - | OBERHESSISCHE VERSORGUNGSBETRIEBE AKTIENGESELLSCHAFT | V-Konto 20669413/65,00 EUR Energie 02.11.2020 | DKB-Konto |
|
||
|
|
02.11.2020 | -192,00 € | - | Stromio GmbH | ABSCHLAG Strom 11/20 VK: 122822286 gruenstrom easy60 PG24 | DKB-Konto |
|
||
|
|
02.11.2020 | 500,00 € | - | SHIH-TING HUANG | Payment for rent (Shih-Ting, Huang) | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
02.11.2020 | 1.000,00 € | - | DRAMMEH MARIAMA | Disposizione bonifico | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
02.11.2020 | -650,00 € | - | PROF. DR. MARTIN WOESLER III | Eigenanteil / Eigenkapital fuer Bauprojekt Spechtsweg 23 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
02.11.2020 | 541,04 € | - | Mingjie Tang | Warmmiete | DKB-Konto |
|
||
|
|
02.11.2020 | -127,82 € | - | Versorgungswerk der Presse | 6/892963/15799 1120 | Versicherungen | DKB-Konto |
|
|
|
|
02.11.2020 | -583,00 € | - | Hevag GmbH | Woesler Amalienstr. 28, 1.OG Mitte li., incl. Nebenkosten | Eigene Mietkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
03.11.2020 | 2,14 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 3,42 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 8,97 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 12,84 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 6,81 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 6,69 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 3,11 € | - | Müller | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 8,96 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 0,05 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 6,48 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 5,89 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 1,93 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
03.11.2020 | 81,04 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 4,40 € | - | Stokrotka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 21,76 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 12,62 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 4,99 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 56,26 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 15,77 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 28,88 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 3,86 € | - | Lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 8,15 € | - | Edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 2,30 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.11.2020 | 13,44 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.11.2020 | 2,14 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.11.2020 | 23,97 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.11.2020 | 2,49 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.11.2020 | 8,45 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.11.2020 | 204,00 € | - | Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse | KG321355FK226831 1120 66042095371/3000054669821 | Kinderkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.11.2020 | 4,37 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 7,81 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 1,50 € | - | Penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 8,42 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 3,24 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 4,07 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 3,72 € | - | edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 6,36 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 44,45 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 0,53 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 21,73 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 19,14 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
06.11.2020 | 500,00 € | - | Europäischer Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.11.2020 | 152,00 € | - | Kundenbeleg | Hotelübernachtung | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
|
|
|
09.11.2020 | 0,78 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 8,29 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 12,02 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 13,28 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 0,66 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 13,75 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 0,80 € | - | backwerk | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 10,00 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 34,39 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 0,96 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 3,91 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 14,82 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 6,31 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 29,37 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 3,87 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 14,07 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 3,49 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 11,47 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 17,44 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
09.11.2020 | 15,37 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.11.2020 | 34,34 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.11.2020 | 22,70 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.11.2020 | 19,78 € | - | Mix Markt | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.11.2020 | 9,34 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.11.2020 | 11,21 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.11.2020 | 3,63 € | - | Currywurst | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.11.2020 | -72,55 € | - | Telekom Deutschland GmbH | Festnetz Vertragskonto 5618305506 RG 7578431782/30.10.2020 | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.11.2020 | -44,00 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | KD-NR. 2560862491Abschlag 10.11.20Im Westenfeld 1844801 Bochum | Gas | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.11.2020 | -333,00 € | - | FUW GmbH | KD-NR. 2561093331Abschlag 10.11.20Aeskulapweg 5 Fernwaerme44801 Bochum | Heizung | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.11.2020 | 38,34 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | 2,41 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | 0,99 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | 0,33 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | 1,66 € | - | Penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | 0,87 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | 18,84 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | -1,75 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.11.2020 | 45,00 € | - | Prof. Dr. Martin Woesler | GESCH.ANTEILKTO. 0215435380Dividende 2019 | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.11.2020 | 350,00 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.11.2020 | 29,90 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
12.11.2020 | 8,70 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
12.11.2020 | 12,07 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
12.11.2020 | 350,00 € | - | Dr. Dietlinde Woesler-Rosarius | Transfer | DKB-Konto |
|
||
|
|
13.11.2020 | 45,79 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.11.2020 | 10,82 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.11.2020 | 9,75 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.11.2020 | 5,70 € | - | getränkemarkt | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.11.2020 | 11,74 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.11.2020 | 0,05 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.11.2020 | 17,39 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.11.2020 | 5,24 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.11.2020 | 49,25 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.11.2020 | 16,00 € | - | chimac | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.11.2020 | 10,38 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.11.2020 | 0,53 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.11.2020 | 28,56 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 51,22 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 0,93 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 4,27 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 20,48 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 2,99 € | - | backfactory | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 1,99 € | - | backfactory | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 11,62 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | 14,00 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
16.11.2020 | -473,61 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9000500389500, Grundbesitzabgaben, Mandatsreferenz M9000500389500 | Bahnkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
16.11.2020 | -626,85 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9000500342202, Grundbesitzabgaben, Mandatsreferenz M9000500342202 | Bahnkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
16.11.2020 | -281,24 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9000500255555, Grundbesitzabgaben, Mandatsreferenz M9000500255555 | Bahnkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
16.11.2020 | -16,90 € | - | Todorov-Herma, Dr. med. Jelena - Labor | Rg. 20/09346 v. 12.11.2020 Laborleistung gem. GOAE Tarif 4445 DATUM 15.11.2020, 10.17 ... | DKB-Konto |
|
||
|
|
17.11.2020 | 0,78 € | - | rossmann | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.11.2020 | 5,76 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.11.2020 | 473,00 € | - | DRAMMEH MARIAMA | Disposizione bonifico | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.11.2020 | 5,50 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 0,15 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 5,79 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 34,29 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 2,49 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 13,85 € | - | lidl | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 14,45 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | 2,84 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.11.2020 | -55,00 € | - | Outlaw gGmbH | EG 11/202 /01.11.20 | DKB-Konto |
|
||
|
|
18.11.2020 | -1.000,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler DATUM 18.11.2020, 15.06 ... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.11.2020 | -50,00 € | - | Dr. Martin Woesler, Post | von mir an mich privat nach Steuern DATUM 18.11.2020, 15.36 UHR1.TAN 200719 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.11.2020 | 5,05 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.11.2020 | 4,90 € | - | rewe | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.11.2020 | 1,82 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.11.2020 | 12,42 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.11.2020 | -300,00 € | - | Advanzia Bank S.A. | 5401873669550695, Kreditkarten-Ausgleich Prof. Dr. Martin Woesler | Darlehenszinsen | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.11.2020 | 11,48 € | - | meydan | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.11.2020 | 1.150,00 € | - | EL HADDADI AHMED 81677 MUENCHEN | Warmmiete | DKB-Konto |
|
||
|
|
21.11.2020 | 10,50 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.11.2020 | 1,87 € | - | edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.11.2020 | 6,56 € | - | edeka | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.11.2020 | 16,53 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.11.2020 | 52,40 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.11.2020 | 40,18 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.11.2020 | 25,02 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
23.11.2020 | 359,54 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | STWBKD-NR. 2561105490Aeskulapweg 544801 Bochum | Strom | DKB-Konto |
|
|
|
|
23.11.2020 | 400,00 € | - | HERR THOMAS MICHAEL PLAGA | STEUERN T6 NUTZUNGVEREINBARUNG DEZ 20 BIS DEZ 21 | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
23.11.2020 | -180,00 € | - | Dr. Martin Woesler, Riester Sparbrief Sparkasse Bochum | Riester Sparbrief Zuzahlung 0433642964 Bitte Riester-Praemien/- Zuschuesse beantragen, gutschreiben ... | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.11.2020 | 19,37 € | - | real | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
24.11.2020 | 6,51 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
24.11.2020 | 0,16 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
24.11.2020 | 750,00 € | - | THOMAS MICHAEL PLAGA | RATE T6 NUTZUNGVEREINBARUNG MIETE DEZEMBER | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.11.2020 | -1.188,30 € | - | KREDITKARTENABRECHNUNG | VISA-ABR. 474843XXXXXX6595 | DKB-Konto |
|
||
|
|
24.11.2020 | -81,33 € | - | eprimo GmbH | eprimo sagt danke | DKB-Konto |
|
||
|
|
24.11.2020 | 180,00 € | - | Dr. Martin Woesler, Riester Sparbrief Sparkasse Bochum | RUECKUEBERWEISUNG Sonstige Gruende | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
25.11.2020 | 5,90 € | - | penny | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.11.2020 | 42,33 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.11.2020 | 9,18 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.11.2020 | 3,38 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.11.2020 | 4,05 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.11.2020 | 447,56 € | - | Private Universitat Witten/Herdecke gem. Ges. mbH | ENTGELTUEBERWEISUNG 11.2020 | Gehalt | DKB-Konto |
|
|
|
|
26.11.2020 | 14,86 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.11.2020 | 8,80 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.11.2020 | 6,03 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.11.2020 | -1,51 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.11.2020 | 7,74 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.11.2020 | -100,00 € | - | Song, Kimberly Mulan | Von privat an privat nach Steuern | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
27.11.2020 | 12,98 € | - | Schlesische Wurstwarn | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.11.2020 | 3,80 € | - | Schlesische Landbäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.11.2020 | 37,66 € | - | ferro | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.11.2020 | 3,68 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.11.2020 | 7,76 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
27.11.2020 | 1,76 € | - | aldi | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.11.2020 | 17,57 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
28.11.2020 | 4,98 € | - | netto | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
