Private Kontoauszüge verwalten mit Split-Funktionalität
Kategorisierungsfortschritt: 8382 von 9501 Einträgen (88.2%)
9,501 gefilterte Einträge
Filter & Suche
Bulk-Operationen
|
|
Datum | Betrag | Saldo | Person/Firma | Verwendungszweck | USt | Transaktionsart | Konto | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
04.02.2025 | -5,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.02.2025 | -10,00 € | - | Stadtkasse bochum | 301.333.71.634616.0 Verwarnungsgeld fuer Parken auf Bewohnerparkplatz, Fahrer Stanislav Vasilev BO M... | DKB-Konto |
|
||
|
|
04.02.2025 | -30,04 € | 26,91 € | UNICR.W/COUCHE-TARD | 2025-02-03T16:02 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
04.02.2025 | -11,99 € | - | MC.DONALDS.01623/BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.02.2025 | -75,00 € | - | Ev. Kirchenkreis Bochum | 231002322 WOESLER, LEON 231002322 Essen 02-OGS-BOC-09Hufelandschule | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.02.2025 | 7,00 € | - | Europaischer Universitatsve | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.02.2025 | 22,00 € | - | Westdeutscher Universitatsv | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.02.2025 | -29,22 € | - | ALDI.NORD/BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.02.2025 | -24,42 € | - | ALDI.NORD/BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.02.2025 | 649,00 € | - | ROHAN KUMAR | Warmmiete | DKB-Konto |
|
||
|
|
06.02.2025 | -55,10 € | - | Bochum-Gelsenkirchener Strasenbahnen AG | Bahnkosten | DKB-Konto |
|
||
|
|
06.02.2025 | -20,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | 520,00 € | - | Kohistani Mustafa | WG Payment | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -4,50 € | - | Woolworth/Bochum | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -24,94 € | - | 3742.Bochum.Querenburg/Bochum.Queren | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -20,00 € | 6,91 € | SPARKASSE BOCHUM | 2025-02-05T17:27 Debitk.0 2028-12 | Kaution | Sparkasse Witten |
|
|
|
|
06.02.2025 | -4,68 € | - | 3742.Bochum.Querenburg/Bochum.Queren | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -485,50 € | - | Taha Gassir | Rest aus Kautionsabrechnung Kaution 510, 50 Reinigung, 25 Guthaben, 0,50 Euro Zinsen | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -300,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -350,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -150,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Gesellschafter-Verrechungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -30,00 € | - | Europ. Univ. Verlag | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler . | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | 850,00 € | - | Dr. Martin Woesler | Privat | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.02.2025 | -56,21 € | - | Kleinanzeigen.De/Kleinmachnow | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | -510,00 € | - | Olha Woesler | Kindergeld Februar 2025 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | -200,00 € | - | DR. MARTIN WOESLER | Materialkosten Am Erlenkamp, Nebenkosten des Geldverkehrs | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | -101,00 € | - | Bundeskasse DO Trier | Kfz-Steuer fuer BO MW 166 fuer die Zeit vom 07.02.2025 bis zum 06.02.2026 Kassenzeichen K11840285989 | DKB-Konto |
|
||
|
|
07.02.2025 | -161,42 € | - | ALDI.NORD/BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | -2.500,00 € | - | Ceylan Dadayli-Basaran | Ablöse Küche gebraucht von privat Am Erlenkamp 1, Erdgeschoss | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | -250,39 € | - | BARCLAYS | LASTSCHRIFT BARCLAYS | DKB-Konto |
|
||
|
|
07.02.2025 | -55,39 € | - | ALDI.SUED/Koeln | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | -2.000,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | 510,00 € | - | Bundesagentur fur Arbeit - Familienkasse | KG321355FK226831 0225 118008229371/3000054669821 | Kinderkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | 15.000,00 € | - | IKANO BANK AB (PUBL), ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | IHRE VERTRAGSNR. 39548961 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.02.2025 | -2.000,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -13,85 € | - | IF.IKEA.223.DORTMUND/DORTMUND | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -1.000,00 € | - | Olha Woesler | Kontoausgleich - spaeter bitte im Plus bleiben | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | 50,00 € | - | Dr. Dietlinde Woesler-Rosarius | privat | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -560,33 € | - | FUW Bochum | KD-NR. 2561685940Am Erlenkamp 1 Fernwaerme44801 Bochum | Heizung | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -1.800,00 € | - | Deutsche China-Gesellschaft BO | Spende für gemeinnützige Zwecke Voelkerverstaendigung, Unterstuetzung Buchreihe Bibliotheca Sinica | Spende | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -1.000,00 € | - | Dr. Dietlind Woesler-Rosarius | Kaltmiete 1 0E.2 163,38.3 159,95.4 176,19.5 194,96.6 185,22.7 0E.8 235,22.9 189,98zs.1671,81E,zzgl.N... | Eigene Mietkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -474,00 € | - | FUW Bochum | KD-NR. 2561558494Abschlag 10.02.25Gropiusweg 47 Fernwaerme44801 Bochum | Heizung | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -285,00 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | KD-NR. 2561471963Abschlag 10.02.25Im Westenfeld 1844801 Bochum | Strom | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -53,00 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | KD-NR. 2560862491Abschlag 10.02.25Im Westenfeld 1844801 Bochum | Gas | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | 200,00 € | 206,91 € | Dr. Martin Woesler | Materialkosten Am Erlenkamp, Nebenkosten des Geldverkehrs | Warmmiete | Sparkasse Witten |
|
|
|
|
10.02.2025 | -2.200,00 € | - | Wise Europe SA | P44761816 from me to me after tax | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -12,50 € | - | DKB AG | Rechnung Eilige Zahlung 20250210-BY111-00223802679 siehe Anlage Rechnung Information zur Rechnung Re... | Nebenkosten Geldverkehr | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -92,00 € | - | Minakshi Minakshi | Rest aus Kaution 330 Euro wie per WhatsApp besprochen | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -700,00 € | - | Post Dr. Martin Woesler | von mir an mich | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -8,60 € | - | SumUp...Asia.Shop.Boch/Bochum | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -28,17 € | - | ALDI.NORD/BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | 6.680,00 € | - | YOU TIAN WEI | NO5 PINGCANG ST ROAD NANJING CHINA 210008 ID3211811982BETRAG:EUR 6680,00 ENTGELTREGELUNG:SHA... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -10,00 € | - | VG WORT MITGLIEDSBEITRAEGE | Mitgliedsbeitrag 9301643 Woesler gemeinnuetzig | Spende | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -252,55 € | - | FUW Bochum | KD-NR. 2561093331Aeskulapweg 5 Fernwaerme44801 Bochum | Heizung | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -19,94 € | - | Telekom Deutschland GmbH | Festnetz Vertragskonto 5632338937 RG 7723858508/20.01.2025 | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -43,54 € | - | IF.IKEA.223.DORTMUND/DORTMUND | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -191,72 € | - | HFB.IKEA.223.DORTMUND/DORTMUND | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.02.2025 | -8,35 € | - | Rossmann.1257/Bochum | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.02.2025 | -2.000,00 € | - | Prof. Dr. Martin Woesler III | von mir an mich | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.02.2025 | 1.200,00 € | - | Westdeutscher Universitatsv | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.02.2025 | -109,88 € | - | Telekom Deutschland GmbH | Festnetz Vertragskonto 5618305506 RG 7730420224/31.01.2025 | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.02.2025 | -26,63 € | - | ALDI.NORD/BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.02.2025 | -23,93 € | - | ALDI.NORD/DORTMUND | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.02.2025 | -82,59 € | - | Telekom Deutschland GmbH | Festnetz Vertragskonto 5627230406 RG 7730732716/31.01.2025 | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -437,00 € | - | Aref Ghorbanzadeh Kafteroudi | 1. Teil aus Kautionsabrechnung Kaution 1587 Euro abzgl. 400 Euro vorzeitiger Auszug, abzgl. 250 Euro... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -310,00 € | - | Muktee Washy Tolani | Kautionsabrechnung 1.Teil, Rest 500 Euro. Kaution 870 Euro abzgl. 50 Euro Endreinigung, abzgl.10 Eur... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -400,00 € | - | Wael Khcharchem | Rest aus Kautionsabrechnung 730 Euro minus 50 Euro Saeuberung minus 280 Euro Verspaetungszuschlaege ... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -150,00 € | - | Tolga Candemir | 2nd part of Deposit as agreed upon by WhatsApp on Nov 21, 2024. 3rd and last part 500 Euros still to... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -308,04 € | - | Zhiyu Han | 1.Teil aus Kautionsabrechnung, Kaution 1343,05 Euro, abzgl.Verspaetung 100, abzgl. Abzuege 200, abzg... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -160,00 € | - | Telepark IPTV SIA | Rg. DE2501-14277-P04 v. 23.1.2025 Achtung: Bitte erstatten Sie endlich die Doppelzahlung Januar-Augu... | Spende | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -7,05 € | - | PETER.BACKWAREN.OHG/ESSEN | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -100,00 € | - | Europaischer Universitaetsverlag Gm | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -111,16 € | - | zhong qiuyuan | 1. Teil Erstattung aus Kautionsabrechnung Kaution 1145,16 abzgl. 134 Euro Verspaetung, 200 Euro Abzu... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -52,17 € | 154,74 € | Worldline Sweden AB fuer SB Tank | 2025-02-11T08:55 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
12.02.2025 | 160,00 € | - | Martin Woesler | RUECKUEBERWEISUNG Konto aufgeloest Rg. DE2501-14277-P04 v. 23.1.2025 Achtung: Bitte erstatten Sie en... | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -418,18 € | - | Sean OMalley | Remaining amount of deposit of 1300 Euros minus 81.82 Euros late fee and underpayment minus 800 Euro... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -3,99 € | - | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | 1040207698808/PP.6468.PP/. Apple Services, Ihr Einkauf bei Apple Services | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.02.2025 | -66,00 € | - | Yosh Okita | 1. Teil aus Kautionsabrechnung. Kaution 1401 Euro, vorz. Auszug 200 Euro, Abzuege 200 Euro. Insgesam... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.02.2025 | -800,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.02.2025 | -31,50 € | - | Rewakon.GmbH/Bochum | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.02.2025 | -168,04 € | - | ALDI.NORD/BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.02.2025 | -168,44 € | - | Zahnklinik Witten/Herdecke | Zahnkosten-Rechnung 412902, Woesler, Martin 104222, vom 3.2.2025 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.02.2025 | -5,00 € | - | MW Yves Rocher GmbH | Rg. 062569624/062569624 - - - v. 1.202 - Kd. Nr. 062569624 Pflege-Produkte incl. 19 Proz. MwSt - Rg.... | DKB-Konto |
|
||
|
|
14.02.2025 | -100,00 € | - | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | 1040255678927/PP.6468.PP/. , Ihr Einkauf bei | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
14.02.2025 | -200,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
14.02.2025 | -16,50 € | - | AMZN.Mktp.DE.RT1ZN00K4/800.279.6620 | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
14.02.2025 | -600,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
14.02.2025 | 599,00 € | - | KAMILA ANNA LUKOMSKA | March 2025 apart 4 | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
14.02.2025 | -76,70 € | 78,04 € | BAUHAUS BOCHUM | 120210570270376281201064896 ELV65130698 12.02 10.57 ME0 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
14.02.2025 | -350,00 € | - | Olha Marchenko | Letztmaliger Kontoausgleich. Bitte ab sofort selbst darum kümmern, da ich keine Kontovollmacht mehr... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -50,00 € | - | LEON WOESLER | Monatliche Sparrate | DKB-Konto |
|
||
|
|
17.02.2025 | 690,00 € | - | Morteza Taheri Badmahmood | The deposit for th renting of the room NO.3 of WG in Erlenkamp1,EG,44801,bochum. Owner:martin woesls... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -10,90 € | - | Hustadt.Apotheke/Bochum | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -364,03 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9000500255555, Grundbesitzabgaben, Mandatsreferenz M9000500255555 | Bahnkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -34,14 € | 43,90 € | BAUHAUS BOCHUM | 130210580338365281201064896 ELV65130194 13.02 10.58 ME0 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
17.02.2025 | -96,00 € | - | SAKURA.RUNNING.SUSHI./BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -335,70 € | - | Amazon.de.RT4D755B4/AMAZON.DE | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -107,37 € | - | ALDI.NORD/BOCHUM | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -9,50 € | - | Haustadt.Apotheke/Bochum | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | 95,68 € | - | Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | Privathaftpflicht H33434124 05.02.2025 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | 400,00 € | - | Westdeutscher Universitatsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | 1.000,00 € | - | Prof. Dr. Martin Woesler | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -756,59 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9000500342202, Grundbesitzabgaben, Mandatsreferenz M9000500342202 | Bahnkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -24,89 € | - | Lidl.sagt.Danke/Bochum | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -6,49 € | 37,41 € | UNICR.W/COUCHE-TARD | 2025-02-14T08:30 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
17.02.2025 | -55,08 € | - | Westdeutscher Rundfunk Koln Anstalt des offentlichen Rechts | Rundfunk 01.2025 - 03.2025 Beitragsnr. 619308683 Aenderungen ganz bequem: www.rundfunkbeitrag.de | DKB-Konto |
|
||
|
|
17.02.2025 | -67,00 € | - | Outlaw gGmbH fur Kinder- und Jugendhilfe | RNR EG 02/25 Woesler, Fabiana-0155 67,00 0,00 | Kinderkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -65,00 € | - | Europ. Univ. Verlag | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler . | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -677,18 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9000500609195, Grundbesitzabgaben, Mandatsreferenz M9000500609195 | Bahnkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.02.2025 | -4,99 € | - | Drillisch Online GmbH | C6282956 U694516677 B796242011 winSIM | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -50,00 € | - | DR. MARTIN WOESLER | Materialkosten Am Erlenkamp, Nebenkosten des Geldverkehrs | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -260,10 € | - | AMZN.Mktp.DE.RT5I34RI4/800.279.6620 | VISA Debitkartenumsatz | Hotelkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | 507,00 € | - | Patrik Pavlansky | Warmmiete | DKB-Konto |
|
||
|
|
18.02.2025 | 500,00 € | - | Dr. Martin Woesler | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -19,97 € | - | Drillisch Online GmbH | C7102289 U694301875 B795906069 winSIM | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -9,98 € | - | Drillisch Online GmbH | C7486520 U694377447 B795984619 winSIM | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -576,79 € | - | IKANO BANK | VISA-ABRECHNUNG | Darlehenszinsen | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -236,00 € | - | Bundeskasse DO Trier | Kfz-Steuer fuer BO MW 969 fuer die Zeit vom 16.02.2025 bis zum 15.02.2026 Kassenzeichen K11555890020 | DKB-Konto |
|
||
|
|
18.02.2025 | -500,00 € | - | LBS Landesbausparkasse NordWest | 5006033038 500,00 | Nebenkosten Geldverkehr | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -529,04 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9000500389500, Anzahl Posten 2, Strassenreinigungsgebuehr, Grundsteuer B2 (Nichtwohngrundstue | Kinderkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -18,30 € | 19,11 € | BAUHAUS BOCHUM - DANKE | 140209280116526281201051996 ELV65130976 14.02 09.28 ME0 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
18.02.2025 | 50,00 € | 43,36 € | Dr. Martin Woesler | Materialkosten Am Erlenkamp, Nebenkosten des Geldverkehrs | Warmmiete | Sparkasse Witten |
|
|
|
|
18.02.2025 | -12,50 € | - | DKB AG | Rechnung Eilige Zahlung 20250218-BY111-00223887688 siehe Anlage Rechnung Information zur Rechnung Re... | Nebenkosten Geldverkehr | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -25,75 € | -6,64 € | BAUKING | 2025-02-17T08:37 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
18.02.2025 | 2.030,00 € | - | YOU TIAN WEI | NO5 PINGCANG ST ROAD NANJING CHINA 210008 ID3211811982BETRAG:EUR 2030,00 ENTGELTREGELUNG:SHA... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.02.2025 | -1.000,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.02.2025 | -22,03 € | -8,12 € | OIL 161 Bochum | 2025-02-18T17:44 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
19.02.2025 | 40,00 € | 31,88 € | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | Sparkasse Witten |
|
|
|
|
19.02.2025 | 75,00 € | - | Westdeutscher Universitatsv | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.02.2025 | -29,45 € | 13,91 € | BAUHAUS BOCHUM | 170209190339119281201064896 ELV65130194 17.02 09.19 ME0 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
19.02.2025 | -160,43 € | - | FUW Bochum | KD-NR. 2561558494Abrechnung 2/2025Gropiusweg 47 Fernwaerme44801 Bochum | Heizung | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.02.2025 | 200,00 € | 231,88 € | Prof. Dr. Martin Woesler | Material Reparatur Am Erlenkamp 1 | Warmmiete | Sparkasse Witten |
|
|
|
|
19.02.2025 | -300,00 € | - | Advanzia Bank S.A. | 5401873669550695, Kreditkarten-Ausgleich Prof. Dr. Martin Woesler | Darlehenszinsen | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | -136,00 € | - | Bundeskasse DO Trier | Kfz-Steuer fuer BO MW 2909 fuer die Zeit vom 20.02.2025 bis zum 19.02.2026 Kassenzeichen K1221680932... | DKB-Konto |
|
||
|
|
20.02.2025 | -700,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | 760,00 € | - | Prof. Dr. Martin Woesler | von mir an mich | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | -100,00 € | - | Europ. Univ. Verlag | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler . | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | -12,50 € | - | DKB AG | Rechnung Eilige Zahlung 20250220-BY111-00223902480 siehe Anlage Rechnung Information zur Rechnung Re... | Nebenkosten Geldverkehr | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | -300,00 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | KD-NR. 2561682565Abschlag 20.02.25Am Erlenkamp 144801 Bochum | Strom | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | -110,00 € | - | Prof. Dr. Martin Woesler III | von mir an mich | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | 2.030,00 € | - | YOU TIAN WEI | NO5 PINGCANG ST ROAD NANJING CHINA 210008 ID3211811982BETRAG:EUR 2030,00 ENTGELTREGELUNG:SHA... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | -332,00 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | KD-NR. 2561572218Abschlag 20.02.25Gropiusweg 4744801 Bochum | Gas | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.02.2025 | -16,30 € | 215,58 € | BAUHAUS BOCHUM | 180217180271577281201064896 ELV65130698 18.02 17.18 ME0 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
21.02.2025 | -160,00 € | - | Telepark IPTV SIA | Rg. DE2501-14277-P04 vom 23.1.2025 1.3.2025-28.2.2026 Fernsehgebuehr incl. 19 Proz. MwSt | Spende | DKB-Konto |
|
|
|
|
21.02.2025 | -35,56 € | 147,53 € | Penny Castroper St | 2025-02-20T17:45 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
21.02.2025 | -200,00 € | - | Olha Woesler | privat. | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
21.02.2025 | -32,49 € | 183,09 € | Tankstelle | 2025-02-20T12:04 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
21.02.2025 | 439,68 € | - | Private Universitat Witten/Herdecke gem. Ges. mbH | ENTGELTUEBERWEISUNG 02.2025 | Gehalt | DKB-Konto |
|
|
|
|
21.02.2025 | -7,95 € | - | Telekom Deutschland GmbH | Festnetz Vertragskonto 5632338894 RG 7737159893/12.02.2025 | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.02.2025 | 270,00 € | - | Westdeutscher Universitatsv | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.02.2025 | 1.165,71 € | - | MOHAMED ALI EL GAIAT EL ABIAD | ROOM BOCHUM, MOHAMED ALI EL GAIAT ROOM BOCHUM, MOHAMED ALI EL GAIAT AWV-MELDEPFLICHT BEACHTEN HOTLIN... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.02.2025 | -200,00 € | - | Dr. Martin Woesler SPW | von mir an mich nach Steuern Materialkosten Am Erlenkamp 1 | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.02.2025 | -70,70 € | 76,83 € | BAUHAUS BOCHUM | 200212280339838281201064896 ELV65130194 20.02 12.28 ME0 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
24.02.2025 | -15,60 € | 61,23 € | Deutsche Tamoil GmbH | 2025-02-22T09:22 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
24.02.2025 | -30,05 € | 31,18 € | OIL 161 Bochum | 2025-02-21T14:25 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
24.02.2025 | -51,50 € | -20,32 € | BAUKING | 2025-02-21T10:36 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
24.02.2025 | -30,55 € | -50,87 € | BAUHAUS BOCHUM - DANKE | 2025-02-21T14:11 Debitk.0 2028-12 | Sparkasse Witten |
|
||
|
|
