Private Kontoauszüge verwalten mit Split-Funktionalität
Kategorisierungsfortschritt: 8382 von 9501 Einträgen (88.2%)
9,501 gefilterte Einträge
Filter & Suche
Bulk-Operationen
|
|
Datum | Betrag | Saldo | Person/Firma | Verwendungszweck | USt | Transaktionsart | Konto | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26.10.2022 | 185,41 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
26.10.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.10.2022 | -450,12 € | - | Mohamed, Moustafa | Kaution zzgl. Zinsen zurueck, Gropiusweg 47, 44801 Bochum Moustafa Tarek Sedki ... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
25.10.2022 | -103,26 € | - | Al Mustafa, Rachid | Restbetrag laut Kautionsabrechnung vom 9.10.2022, Deposit DATUM 25.10.2022, 11.52 ... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
25.10.2022 | 750,00 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
25.10.2022 | -2.000,00 € | - | Wise europe sa | P44761816 daughter Kimberly Song study costs DATUM 25.10.2022, 05.33 UHR | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
25.10.2022 | -12,48 € | - | PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. | 1023065719188 PP.6468.PP . ALIPAY (EUROPE) LIMITED, Ihr Einkauf bei ALIPAY (EUROPE) LIMITED | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
25.10.2022 | 10,20 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.10.2022 | 514,69 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.10.2022 | 292,17 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.10.2022 | 612,44 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
25.10.2022 | 82,35 € | - | Benzin | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
24.10.2022 | -160,00 € | - | DR. MARTIN WOESLER, RIESTER SPARBRIEF SPARKASSE BOCHUM | Riester Sparbrief Zuzahlung 0433642964 Bitte Riester-Praemien/- Zuschuesse beantragen, gutschreiben ... | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.10.2022 | 634,05 € | - | Qiuyuan Zhong | Qiuyuan Zhong | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.10.2022 | -416,00 € | - | Feldmann, Fahrschule | Fuer Olha Woesler, Fahrschulentgelt, Entgelt fuer Vorstellung zur praktischen Pruefung ... | DKB-Konto |
|
||
|
|
24.10.2022 | -104,00 € | - | eprimo GmbH | eprimo sagt danke | DKB-Konto |
|
||
|
|
24.10.2022 | 840,00 € | - | Reisebank AG | romanenko, anastasiia Miete und Kaution | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
24.10.2022 | 7,30 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
22.10.2022 | 394,71 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.10.2022 | -262,25 € | - | Saidi, Yasmina | Remaining Deposit back.Restbetrag Kaution lt.unterzeichneter Abrechnung v.9./17.10.2022 f.Gropiusweg... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
21.10.2022 | -1.000,02 € | - | Olkhovyk, Oleksii | Fuer Materialkosten. Bitte fuer den gesamten Betrag nach dem Einkauf alle Einzelquittungen uebergebe... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
21.10.2022 | 300,02 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
21.10.2022 | 300,03 € | - | Europäischer Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
21.10.2022 | 1.000,00 € | - | MARTIN WOESLER | von mir an mich | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
21.10.2022 | 51,96 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
21.10.2022 | 7,30 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.10.2022 | -1.000,00 € | - | Olkhovyk, Oleksii | Fuer Materialkosten. Bitte fuer den gesamten Betrag nach dem Einkauf alle Einzelquittungen uebergebe... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.10.2022 | 3.000,00 € | - | WESTDEUTSCHER UNIVERSITÄTSVERLAG GMBH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.10.2022 | -1.400,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler DATUM 20.10.2022, 12.46 ... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.10.2022 | 2.168,74 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Erstattung 70 Prozent Restzahlung Fenster ZM/22/0275382 fuer Aeskulapweg 5, 44801 Bochum von Eko Okn... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.10.2022 | 804,61 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Erstattung 70 Prozent Restzahlung Fenster ZM/22/0275357 fuer August-Schlueter-Strasse 37, 48249 Duel... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.10.2022 | -2.168,74 € | - | Eko Okna | ZM/22/0275382 Restzahlung 70 Prozent fuer Fenster, WUV Bau fuer Aeskulapweg 5, 44801 Bochum ... | DKB-Konto |
|
||
|
|
20.10.2022 | -804,61 € | - | Eko Okna | ZM/22/0275357 Restzahlung 70 Prozent fuer Fenster, WUV Bau fuer August-Schlueter-Strasse 37, 48249 D... | DKB-Konto |
|
||
|
|
20.10.2022 | -100,00 € | - | PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. | 1022974846570 PP.6468.PP . , Ihr Einkauf bei | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.10.2022 | 74,90 € | - | Telepark IPTV SIA | RUECKUEBERWEISUNG Konto aufgeloest | Spende | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.10.2022 | -74,90 € | - | Telepark IPTV SIA | Rg. DE2208-14277-P02 v. 15.8.2022 Hiermit bestellen wir einen weiteren Decoder und Lieferkosten ... | Spende | DKB-Konto |
|
|
|
|
20.10.2022 | 2,50 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.10.2022 | 0,30 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.10.2022 | 29,98 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.10.2022 | 680,44 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.10.2022 | 764,97 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
20.10.2022 | 7,30 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.10.2022 | -500,00 € | - | Olkhovyk, Oleksii | Fuer Materialkosten. Bitte fuer den gesamten Betrag nach dem Einkauf alle Einzelquittungen uebergebe... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.10.2022 | 1.000,00 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.10.2022 | 300,00 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.10.2022 | -300,00 € | - | Advanzia Bank S.A. | 5401873669550695, Kreditkarten-Ausgleich Prof. Dr. Martin Woesler | Darlehenszinsen | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.10.2022 | -116,93 € | - | TUeV Nord Mobilitaet GmbH und Co | 7338899418 Olha Ivanivna Woesler - Klasse B 1 Pruefung Praktisch Bochum DATUM 18.10.2022, 20.13 ... | DKB-Konto |
|
||
|
|
19.10.2022 | 103,26 € | - | Al Mustafa, Rachid | RUECKUEBERWEISUNG Konto aufgeloest | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.10.2022 | -13,99 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-17T08:25 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.10.2022 | -16,10 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-18T11:10 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
19.10.2022 | 140,19 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.10.2022 | 97,03 € | - | Benzin (andere) | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
19.10.2022 | 2,90 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.10.2022 | -10,99 € | - | Drillisch Online GmbH | C7054011 U502146046 B590606933 winSIM | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.10.2022 | -32,97 € | - | Drillisch Online GmbH | C7053443 U502146161 B590606605 winSIM | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.10.2022 | -5,99 € | - | Drillisch Online GmbH | C6902435 U502167612 B590557770 winSIM | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.10.2022 | -22,98 € | - | Drillisch Online GmbH | C7102289 U503061606 B590333965 winSIM | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.10.2022 | -15,08 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-17T07:21 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
18.10.2022 | 10,38 € | - | Benzin (andere) | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
18.10.2022 | 7,30 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.10.2022 | -313,10 € | - | Zirar, Imane | Restbetrag aus Kaution lt. Kautionsabrechnung vom 9.10., korr. am 17.10.2022DATUM 17.10.2022, 12.48 ... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -667,45 € | - | Schneewind, Daphne | Rest of the deposit Kaution for room rent in August-Schlueter-St 37, 48249 Duelmen according to calc... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -981,02 € | - | Linqette, Tristan | Rest of Deposit / Kaution for room rent August-Schlueter-Strasse 37, 48249 Duelmen acc. to calculati... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -4,99 € | - | Drillisch Online GmbH | C6282956 U503320300 B586111642 winSIM | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -882,24 € | - | Cherian, Jithin | Restbetrag aus Kautionsabrechnung vom 9.10.2022 DATUM 17.10.2022, 14.08 UHR | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -103,26 € | - | Al Mustafa, Rachid | Restbetrag laut Kautionsabrechnung vom 9.10.2022, Deposit DATUM 17.10.2022, 16.25 ... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -351,64 € | - | JOANNA MAGDALENA DUPLESSIS | Deposit plus interest 351,64, Kautionsrestbetrag laut Kautionsabrechnung 9.10.2022 ... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -50,00 € | - | LEON WOESLER | Monatliche Sparrate | DKB-Konto |
|
||
|
|
17.10.2022 | -60,00 € | - | Outlaw gGmbH | EG 10/202 /01.10.22 | DKB-Konto |
|
||
|
|
17.10.2022 | -240,00 € | - | Gordon, Andrew and Choi, Andrew | Kursgebuehr Englisch fuer Anfaenger ab 2.11.2022 6 Wocheen 8-10 Stunden pro Woche ... | DKB-Konto |
|
||
|
|
17.10.2022 | -119,00 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-12T07:16 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -6,50 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-12T15:45 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -11,40 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-12T21:56 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -7,70 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-13T23:52 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -151,25 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-13T04:17 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -13,85 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-13T00:03 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -25,00 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-12T03:57 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | -239,00 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-12T20:42 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | 205,19 € | - | SWM Versorgungs GmbH | Amalienstr. 28 .1.LM., Rechnung faellig am 17.10.2022 Betrag 205,19- Eur | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
17.10.2022 | 14,26 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.10.2022 | 114,85 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.10.2022 | 21,98 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.10.2022 | 2,75 € | - | Deutsche Post | Bürobedarf / Porto | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
17.10.2022 | 7,30 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
15.10.2022 | 62,19 € | - | Benzin Total | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
14.10.2022 | -19,94 € | - | Telekom Deutschland GmbH | Festnetz Vertragskonto 5628064828 RG 7266653812/05.10.2022 | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
14.10.2022 | -10,99 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-11T08:35 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.10.2022 | -439,48 € | - | Lamperti, Jonas | Kaution zurück zzgl. Zinsen in Höhe von 0,44 Euro fuer Jonas Lamperti, II-3 DATUM 12.10.2022, 20.0... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.10.2022 | 200,00 € | - | Dr. Dietlinde Woesler-Rosarius | Baumaterial | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.10.2022 | -69,00 € | - | PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. | 1022845300548 PP.6468.PP . Ecolog Deutschland GmbH, Ihr Einkauf bei Ecolog Deutschland GmbH | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.10.2022 | -9,71 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-08T01:10 Debitk.34 2099-12 Original 19,00 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.10.2022 | -243,78 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-10T17:45 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.10.2022 | -20,00 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-10T04:40 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
13.10.2022 | 498,00 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.10.2022 | 215,95 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
13.10.2022 | 16,22 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
12.10.2022 | -715,05 € | - | Buckley, Chantelle | Kautionserstattung V-5 Chantelle Buckley, Reimbursement of Deposit for room DATUM 11.10.2022, 21.07 ... | Kaution | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | -3.447,88 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler DATUM 11.10.2022, 21.01 ... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | -2.494,12 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler DATUM 11.10.2022, 21.04 ... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | 5.000,00 € | - | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | -1.000,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler DATUM 12.10.2022, 15.31 ... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | -116,13 € | - | Telekom Deutschland GmbH | Festnetz Vertragskonto 5618305506 RG 7264766347/30.09.2022 | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | -50,71 € | - | Telekom Deutschland GmbH | Festnetz Vertragskonto 5627230406 RG 7264795511/30.09.2022 | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | 125,00 € | - | Kreis Coesfeld | Miete Olkhovyk 16013.5.050148 | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | -101,35 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-08T22:30 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
12.10.2022 | 6,50 € | - | Tickets | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.10.2022 | 1.860,00 € | - | JORG HENSCHEL | Transfer | DKB-Konto |
|
||
|
|
11.10.2022 | -95,60 € | - | PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. | 1022775570872 PP.6468.PP . DB Vertrieb GmbH, Ihr Einkauf bei DB Vertrieb GmbH | Bahnkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.10.2022 | 417,00 € | - | PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. | PP.6468.PP ABBUCHUNG VOM PAYPAL-KONTO | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
11.10.2022 | 8,84 € | - | Benzin (andere) | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
11.10.2022 | 68,40 € | - | Benzin (andere) | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.10.2022 | -1.860,00 € | - | Henschel, Jörg | private Rueckerstattung fuer private Auslagen Gutscheine DATUM 10.10.2022, 06.47 ... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -2.000,00 € | - | Olkhovyk, Oleksii | Fuer Materialkosten. Bitte fuer den gesamten Betrag nach dem Einkauf alle Einzelquittungen uebergebe... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -4.500,00 € | - | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Gesellschafter-Verrechnungskonto Datev 740 Woesler DATUM 08.10.2022, 19.09 ... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -2.300,00 € | - | Dr. Dietlind Woesler-Rosarius | Miete 10/2022 WG AS37 Korzh 1 369,26,Victor 2 431,28,Wael 3 291,66,Wito 4 316,74, Korzh 5 373,14, Ol... | Eigene Mietkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -285,88 € | - | Zhu, Zhiyuan | Erstattung Kaution Äskulapweg 5, Zimmer 3 (1.10.2021-30.5.2022), gem. vom Mieter akzeptierter Abrec... | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -366,00 € | - | FUW GmbH | KD-NR. 2561093331Abschlag 10.10.22Aeskulapweg 5 Fernwaerme44801 Bochum | Heizung | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -219,00 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | KD-NR. 2561471963Abschlag 10.10.22Im Westenfeld 1844801 Bochum | Strom | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -56,00 € | - | Stadtwerke Bochum GmbH | KD-NR. 2560862491Abschlag 10.10.22Im Westenfeld 1844801 Bochum | Gas | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -800,00 € | - | He, Gerwin | Kostenerstattung Miet-Anteil während verguetungsfreier Aushilfe 2021 incl. 0 Prozent MwSt 3. Teil ... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -7,40 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-06T01:18 Debitk.34 2099-12 Original 14,47 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -58,02 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-06T06:50 Debitk.34 2099-12 Original 113,47 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA D... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -18,78 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-05T00:48 Debitk.34 2099-12 Original 36,73 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -48,93 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-07T06:47 Debitk.34 2099-12 Original 95,70 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | -21,22 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-06T02:01 Debitk.34 2099-12 Original 41,50 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
10.10.2022 | 1,90 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.10.2022 | 2,95 € | - | Bäckerei | Soziale Aufwändungen (WUV) | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
10.10.2022 | 166,71 € | - | Baumarkt | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
08.10.2022 | 20,55 € | - | Benzin (andere) | Tanken | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
07.10.2022 | 438,00 € | - | Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse | KG321355FK226831 1022 44050652228/3000192999264 | Kinderkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
07.10.2022 | -3,40 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-04T00:42 Debitk.34 2099-12 Original 6,65 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA Deb... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.10.2022 | 15.000,00 € | - | Dr. Dietlinde Woesler-Rosarius | Baumaterial und Arbeitskosten | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.10.2022 | 71,50 € | - | Dr. Walter GmbH | 4426315 AU-PAIR24 Anvarova, Markhabochan 22.08.2022 - 17.10.2022 Rg.-Nr. 2022/002063815 | DKB-Konto |
|
||
|
|
06.10.2022 | 350,00 € | - | MOUSTAFA MOHAMED | Miete | DKB-Konto |
|
||
|
|
06.10.2022 | -29,86 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-05T06:50 Debitk.34 2099-12 Original 58,40 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
06.10.2022 | 35,00 € | - | Schuh- und Schlüsseldienst | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.10.2022 | -65,00 € | - | Ev. Kirchenkreis Bochum | 27144 Essen 02-OGS-BOC-09Hufelandschule | Eingangsrechnung | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | -177,58 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9002612770617, Anzahl Posten 1, Elternbeitrag Kindertageseinrichtu | Kinderkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | -34,50 € | - | Stadt Bochum | KaZ 9024020449720, Anzahl Posten 1, Elternbeitraege Schulbetreuung, | Kinderkosten | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | 1.250,00 € | - | Zehua Zhang | Miete for Oktober | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | -50,92 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-03T00:10 Debitk.34 2099-12 Original 99,58 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | -19,94 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-04T08:41 Debitk.34 2099-12 Original 39,00 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | -69,82 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-03T00:13 Debitk.34 2099-12 Original 136,56 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA D... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | -38,29 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-03T00:08 Debitk.34 2099-12 Original 74,89 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | -10,23 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-03T01:55 Debitk.34 2099-12 Original 20,00 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | -17,73 € | - | UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | KRANKEN KK-5247-6888 Krankenversicherung 01.10.2022 - 31.10.2022 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
05.10.2022 | 9,66 € | - | McPaper | Bürobedarf | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
05.10.2022 | 7,99 € | - | Poco | Immo Haus 2 | 📄 Papierbelege |
|
||
|
|
04.10.2022 | -119,10 € | - | Korzh, Volodomyr | Erstattung Rechnung Studibus 4.10.2022 DATUM 04.10.2022, 17.21 UHR | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | -650,00 € | - | PROF. DR. MARTIN WOESLER III | Eigenanteil / Eigenkapital fuer Bauprojekt Spechtsweg 23 | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | 0,00 € | - | Abrechnung 30.09.2022 siehe Anlage | NK d. Geldverkehrs u. Geb. | DKB-Konto |
|
||
|
|
04.10.2022 | 865,00 € | - | ÖZGÜN ATAGÜNDÜZ | Kaution | DKB-Konto |
|
||
|
|
04.10.2022 | 534,00 € | - | NVSS SIVADEVUNI | Rent for October 2022 480 and 50 Euro | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | 441,66 € | - | WAEL KHCHAREM | mieten | Warmmiete | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | -750,00 € | - | VW-Bank | 11292388 BO-OX5000 22 10 22 | Darlehenszinsen | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | -5,00 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-02T02:35 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | -4,25 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-02T02:35 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | -129,30 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-01T02:25 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | -28,24 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-01T22:55 Debitk.34 2099-12 Zahl.System VISA Debit | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
04.10.2022 | -36,97 € | - | DEUTSCHE KREDITBANK AG | 2022-10-03T11:20 Debitk.34 2099-12 Original 72,30 BGN 1 Euro=1,95579890 BGN Zahl.System VISA De... | Transfer | DKB-Konto |
|
|
|
|
