DCG e.V. - Kontoauszüge verwalten
Kategorisierungsfortschritt: 377 von 418 Einträgen (90.2%)
418 gefilterte Einträge
Filter
Bulk-Aktionen
| Datum | Betrag | Zahler/Empfänger | Verwendungszweck | Transaktionsart | Zuordnung | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 800,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitales Archiv der deutsch-chinesischen Beziehung ... |
|
|||
| 31.12.2022 | 835,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2022: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 20.12.2018 | 1.000,00 € | Deutsche China-Gesellschaft | Geldtransfer innerhalb der Bankkonten der DCG fuer Bochum/Witten TAN1:489715 MREF: 000142 IBAN: DE49 ... |
|
|||
| 20.12.2018 | 1.000,00 € | Wu Xudong | Spende IBAN: DE56660700240038693800 BIC: DEUTDEDB660 | Überweisungsgutschr. |
|
|||
| 09.06.2020 | 1.000,00 € | Dr. Ulrich Lehner | Spende. Bescheinigung bitte an Prof. Dr. Ulrich Lehner, Bergische Landstr. 283, 40629 Dusseldorf IBA ... |
|
|||
| 21.08.2023 | 1.150,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 21.08.2023 | 1.150,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #014 |
|
|||
| 21.07.2025 | 1.350,00 € | Prof. Dr. Martin Woesler | Spende fuer wissenschaftliche Zwecke |
|
|||
| 25.07.2024 | 1.371,18 € | Deutsche China-Gesellschaft e.V. | Konto 405086791 Ausgleich des Kontosaldos wegen Kontoauflosung |
|
|||
| 17.12.2021 | 1.507,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #006 |
|
|||
| 17.12.2021 | 1.507,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 10.02.2025 | 1.800,00 € | Dr. Martin Woesler | Spende für gemeinnützige Zwecke Voelkerverstaendigung, Unterstuetzung Buchreihe Bibliotheca Sinica ... |
|
|||
| 12.06.2019 | 2.000,00 € | Culture Tengma GmbH | Spende fuer die DCG IBAN: DE47660501010022705859 BIC: KARSDE66XXX |
|
|||
| 23.11.2023 | 2.000,00 € | Culture Tengma GmbH | Spende fuer die DCG |
|
|||
| 04.02.2019 | 3.300,00 € | VOLKSBANK BOCHUM WITTEN | RC Hauptst/Bochum-Haupts/DE 04.02.2019/13:50 girocard GA 43060129/00001220/00676743060129/0342896900 ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 3.340,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #007 |
|
|||
| 19.12.2022 | 3.340,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 12.09.2024 | 6.100,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Spende fuer Zwecke der Voelkerverstaendigung mit China - Kulturaustausch - Literatur und Klassiker |
|
Kassenberichte und Anfangsbestände
Geben Sie die Anfangsbestände ein und erstellen Sie dann die Kassenberichte: