DCG e.V. - Kontoauszüge verwalten
Kategorisierungsfortschritt: 377 von 418 Einträgen (90.2%)
418 gefilterte Einträge
Filter
Bulk-Aktionen
| Datum | Betrag | Zahler/Empfänger | Verwendungszweck | Transaktionsart | Zuordnung | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 180,00 € | Hans und Monika Hespe | Mitgliedsbeitrag 2021, 22 und 23 ABWA: DR. HANS UND MONIKA HESPE |
|
|||
| 05.12.2023 | 200,00 € | BETTINA EDITH ELISABETH EMMA ADENAUER | MITGLIEDS BEITRAEGE 2021 2023 2023 + 2024 SP EREF: 1333920019830 |
|
|||
| 06.12.2023 | -450,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Druckkosten Mitteilungsblatt incl. 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE80430601290215000200 BI ... |
|
|||
| 19.12.2023 | 200,00 € | DR. ROLF-DIETER LÖW | Mitgliedsbeiträge/ Spende EREF: CCB.353.UE.119549 |
|
|||
| 20.12.2023 | 108,00 € | PROF. KARL-HEINZ POHL LINDA RYAN-POHL | 3 Jahresbeiträge 2021-22-23 |
|
|||
| 20.12.2023 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden bra M glichmacher Spender Anonym EREF: CT-597-20.12.2023 |
|
|||
| 20.12.2023 | 5,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden bra M glichmacher Spender Herr M. Woesler EREF: CT-596-20.12.2023 |
|
|||
| 20.12.2023 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #015 |
|
|||
| 20.12.2023 | 5,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #016 |
|
|||
| 28.12.2023 | 200,00 € | MINDEN DR. STEPHAN V | Spende 2023 |
|
|||
| 28.12.2023 | -199,40 € | Weyrauch, Dr. Thomas | Erstattung Fahrt- und Uebernachtungskosten DCG-Vortrag 7.12.2023 in Koeln gem. Aufstellung und Quitt ... |
|
|||
| 31.12.2023 | 740,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2023: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 03.01.2024 | -500,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Digitalisierung des DCG-Archivs indirekte Kosten ohne MwSt gem.Vereinbarung - zu verbuchen als Reine ... |
|
|||
| 09.01.2024 | 108,00 € | Dr. Hansjuergen Tuengerthal | 3XBEITRAG 2021,2022,2023 EREF: 14470081692801705917146 |
|
|||
| 10.01.2024 | 36,00 € | Ursula Konrad | Jahresbeitrag 2024 Ursula KOnrad |
|
|||
| 19.01.2024 | 72,00 € | Dr. Dieter Metzler | MITGLIEDSBEITRAG 2022+2023 ABWA: METZLER, DIETER |
|
|||
| 31.01.2024 | -500,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Porto Auslieferung Mitteioeungsblatt incl. 0 Prozent Mwst TAN1:SecureGo plus IBAN: DE804306012902150 ... |
|
|||
| 29.02.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 29.02.2024 | Abschluss |
|
|||
| 01.03.2024 | 36,00 € | Wilderich Graf von Schall-Riaucour | Beitrag 2024 EREF: 2402290908-0000010 ABWA: Wilderich Graf Schall Riaucour |
|
|||
| 28.03.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 31.03.2024 | Abschluss |
|
|||
| 30.04.2024 | 36,00 € | Werner Dybowski | Mitgliedsbeitrag |
|
|||
| 30.04.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 30.04.2024 | Abschluss |
|
|||
| 31.05.2024 | -5,00 € | VOLKSBANK BOCHUM WITTEN | ABSCHLUSS PER 31.05.2024 |
|
|||
| 25.06.2024 | 36,00 € | DR. HARALD ALBERT OTTO HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
|||
| 28.06.2024 | -5,00 € | VOLKSBANK BOCHUM WITTEN | ABSCHLUSS PER 30.06.2024 |
|
|||
| 08.07.2024 | -10,49 € | Deutsche China-Gesellschaft | Kontoausgleich von DCG an DCG. Bitte loesen Sie das Konto auf. TAN1:Auftrag nicht TAN-pflichtig IBAN ... |
|
|||
| 12.07.2024 | -6,52 € | Deutsche China-Gesellschaft e.V. | Auflösung des Kontos IBAN DE03380601864503899014Deutsche China-Gesellschaft MREF: 4415009398D430601 ... |
|
|||
| 18.07.2024 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #018 |
|
|||
| 18.07.2024 | 250,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 18.07.2024 | 250,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #017 |
|
|||
| 18.07.2024 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 25.07.2024 | 1.371,18 € | Deutsche China-Gesellschaft e.V. | Konto 405086791 Ausgleich des Kontosaldos wegen Kontoauflosung |
|
|||
| 30.07.2024 | -2.000,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Druckkosten Mitteilungsblatt Teilbetrag incl. 7 Proz MwSt SecureGo plus IBAN: DE80430601290215000200 ... |
|
|||
| 31.07.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 31.07.2024 | Abschluss |
|
|||
| 05.08.2024 | -141,35 € | RAe Kleingarn und Geier | Notarkosten-Rg.2400971 v.1.8.2024 Aenderungs-Eintrag Vereinsregister Koeln neue Satzung, neue Vertre ... |
|
|||
| 05.08.2024 | -150,00 € | Prof. Dr. Karl-Heinz Pohl | Honorar fuer Vortrag vor der Deutschen China-Gesellschaft im Museum für Ostasiatische Kunst Koeln J ... |
|
|||
| 05.08.2024 | -150,00 € | Prof. Dr. Wolfgang Kubin | Honorar Lesung im Museum fuer Ostasiatische Kunst Koeln 1.8.2024 SecureGo plus IBAN: DE5238070024003 ... |
|
|||
| 05.08.2024 | 200,00 € | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Ueberzahlung Druckkosten Mitteilungsblatt incl. 7 Prozent MwSt |
|
|||
| 30.08.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 31.08.2024 | Abschluss |
|
|||
| 12.09.2024 | -6.032,00 € | LIT Verlag Dr. Wilhelm Hopf | Rg. 763709 4232 Euro und Rg. 763710 1800 Euro v. 23.5.2024 Druckkostenzuschuss chinabezogene wissens ... |
|
|||
| 12.09.2024 | 6.100,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Spende fuer Zwecke der Voelkerverstaendigung mit China - Kulturaustausch - Literatur und Klassiker |
|
|||
| 30.09.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 30.09.2024 | Abschluss |
|
|||
| 31.10.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 31.10.2024 | Abschluss |
|
|||
| 11.11.2024 | -75,00 € | DKB Dr. Martin Woesler | Verauslagte Hotelkosten Referent Michael Knueppel DCG-Vortrag 7.11.2024, Buchungsnr.176900680 Maurit ... |
|
|||
| 29.11.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 30.11.2024 | Abschluss |
|
|||
| 18.12.2024 | 300,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #019 |
|
|||
| 18.12.2024 | 630,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 18.12.2024 | 50,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 18.12.2024 | 100,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 18.12.2024 | 300,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 18.12.2024 | 100,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #020 |
|
|||
| 18.12.2024 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #021 |
|
|||
| 18.12.2024 | 630,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #022 |
|
|||
| 18.12.2024 | -298,64 € | Prof. Dr. Claudia von Collani | Erstattung Kosten DCG-Vortrag Hotel 100,05, Taxi Köln 20, Taxi Würzburg 14,70, Bahntickets 102,70, ... |
|
|||
| 18.12.2024 | -2.000,00 € | SONG, YI | Erstattung entstandene Kosten Digitalisierung DCG-Archiv, Betreuung Hu Huan incl. Fahrtkosten, Aufwa ... |
|
|||
| 18.12.2024 | 40,00 € | CAI GUI SHENG JIANGUO ROAD 29 ROAD BEIJING CITY C | Auslandsüberweisung Produktbezeichnung: Inlandsanschlusszahl.E EUR Auftrag vom: 18.12.2024 Unsere R ... |
|
|||
| 30.12.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 31.12.2024 | Abschluss |
|
|||
| 31.12.2024 | 365,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2024: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 13.01.2025 | -77,95 € | SFS Management GmbH | Rg. 110226 fuer Hoteluebernachtung Referent 7.-8.11.2024 DCG-Vortrag Koeln SecureGo plus IBAN: DE173 ... |
|
|||
| 13.01.2025 | 50,00 € | Prof. Dr. Martin Woesler | Spende fuer Zwecke der Voelkerverstaendigung mit China - Kulturaustausch - Literatur und Klassiker |
|
|||
| 10.02.2025 | 1.800,00 € | Dr. Martin Woesler | Spende für gemeinnützige Zwecke Voelkerverstaendigung, Unterstuetzung Buchreihe Bibliotheca Sinica ... |
|
|||
| 10.02.2025 | -1.800,00 € | LIT Verlag Dr. Wilhelm Hopf | Rg. 763709 4232 Euro und Rg. 763710 1800 Euro v. 23.5.2024 Druckkostenzuschuss chinabezogene wissens ... |
|
|||
| 28.02.2025 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 28.02.2025 | Abschluss |
|
|||
| 28.02.2025 | 36,00 € | Wilderich Graf von Schall-Riaucour | Beitrag 2025 Wilderich Graf Schall EREF: 2502270935-0000005 ABWA: Wilderich Graf Schall Riaucour |
|
|||
| 31.03.2025 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 31.03.2025 | Abschluss |
|
|||
| 15.04.2025 | -20,34 € | LIT Verlag Dr. Wilhelm Hopf | Restbetrag Rg. 763710 v. 23.5.2024 Druckkostenzuschuss chinabezogene wissenschaftliche Buchreihe inc ... |
|
|||
| 30.04.2025 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 30.04.2025 | Abschluss |
|
|||
| 30.05.2025 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 31.05.2025 | Abschluss |
|
|||
| 06.06.2025 | 15,00 € | Prof. Dr. Martin Woesler | Spende fuer wissenschaftliche Zwecke Woesler |
|
|||
| 25.06.2025 | 36,00 € | DR. HARALD ALBERT OTTO HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
|||
| 30.06.2025 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 30.06.2025 | Abschluss |
|
|||
| 03.07.2025 | 62,00 € | PROF. KARL-HEINZ POHL LINDA RYAN-POHL | Jahresbeiträge 2024-25 |
|
|||
| 03.07.2025 | -36,00 € | Dr. Albert Scheuer | Erstattung, Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024 doppelt eingezogen.Guthaben 72 Euro abzgl.Beitrag 2 ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Simon Breuer | DCG-Mitgliedsbeitrag 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszbug reicht als Quittung aus. TAN1:S ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 36,00 € | Josefina Ogando Rubio | Letztmalig Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Xudong Wu | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Prof. Dr. Claudia von Collani | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Cord Eberspächer | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Albert Scheuer | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 36,00 € | Ben Kamili | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung fuer di ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Hong Jun Liu-Schmidt | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Claudia Krug | DCG-Mitgliedsbeitrag 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszbug reicht als Quittung aus. ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Antigone und Michael neu Baur | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dietmar neu Schulz | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Lei Yang | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | -72,00 € | Antigone und Michael neu Baur | Erhaltene Rueckweisung von Bank wg. AC04 Konto aufgelöst SVWZ: REJECT, Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 20 ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Eva Numberger | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Elmar neu Christoffel | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Sofia + Rudolf Mathar | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung a ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Ulrich Schmitz | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Stephan Schmitz | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Rike Schuth | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Lei Wang | DCG-Mitgliedsbeitrag 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung fuer d ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Brigitte Witter | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Barbara Piert-Borgers | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Robert Haas | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 16,00 € | Li Shuwei | DCG-Mitgliedsbeitrag 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszbug reicht als Quittung aus. TAN1:S ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Wolfgang Runge | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 07.07.2025 | 36,00 € | Dr. Rolf-Dieter Löw | Beitrag 2024 EREF: CCB.185.US.POS00000223 |
|
Kassenberichte und Anfangsbestände
Geben Sie die Anfangsbestände ein und erstellen Sie dann die Kassenberichte: