DCG e.V. - Kontoauszüge verwalten
Kategorisierungsfortschritt: 377 von 418 Einträgen (90.2%)
418 gefilterte Einträge
Filter
Bulk-Aktionen
| Datum | Betrag | Zahler/Empfänger | Verwendungszweck | Transaktionsart | Zuordnung | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 72,00 € | Sofia + Rudolf Mathar | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung a ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Ulrich Schmitz | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Stephan Schmitz | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 10.02.2020 | 72,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Mitgliedsbeitrag Martin Woesler, Im Westenfeld 18, 44801 Bochum und Frau Gisela Saupe Gloyeler Str. ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Robert Haas | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dietmar neu Schulz | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Rike Schuth | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Antigone und Michael neu Baur | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Haas, Dr. Robert | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Wolfgang Runge | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Simon Breuer | DCG-Mitgliedsbeitrag 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszbug reicht als Quittung aus. TAN1:S ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Breuer, Simon | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Xudong Wu | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Prof. Dr. Claudia von Collani | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Cord Eberspächer | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Albert Scheuer | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Claudia Krug | DCG-Mitgliedsbeitrag 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszbug reicht als Quittung aus. ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Hong Jun Liu-Schmidt | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 19.01.2024 | 72,00 € | Dr. Dieter Metzler | MITGLIEDSBEITRAG 2022+2023 ABWA: METZLER, DIETER |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Lei Yang | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Als Quittung reicht der Kontoauszug. TAN ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Barbara Piert-Borgers | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Brigitte Witter | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung f ... |
|
|||
| 04.04.2018 | 72,00 € | Holz, Prof. Dr. Harald | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. l fd.und ggf.Vorjahr, steuerl ich als Spende absetzbar. D ieser Kontoauszu ... |
|
|||
| 04.07.2025 | 72,00 € | Dr. Lei Wang | DCG-Mitgliedsbeitrag 2023, 2024. Steuerlich absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als Quittung fuer d ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Frisch, Nora | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schneider, Dr. Helmut | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Yang, Lei | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Wu, Xudong | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Scheuer, Dr. Albert | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 75,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #010 |
|
|||
| 17.12.2021 | 75,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 75,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 29.04.2020 | 75,00 € | KLAUS HELLMANN | 25 KN95-Masken, profamilia Witten, herzlichen Dank. IBAN: DE76265501050012075420 BIC: NOLADE22XXX |
|
|||
| 17.12.2021 | 75,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #003 |
|
|||
| 15.06.2018 | 80,00 € | Deutsche China-Gesellschaft e.V. | Von DCG an DCG Geldtransfer | Überweisungs-Gutschrift<SC> GVC: SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung- ... |
|
|||
| 31.03.2020 | 80,00 € | DR. WOLFGANG RUNGE ODER DR. GERLINDE RUNGE | Corona-Hilfe EREF: CCB.90.UE.332782 IBAN: DE44370800400251276200 BIC: DRESDEFF370 |
|
|||
| 17.12.2020 | 90,00 € | PROF. KARL-HEINZ POHL LINDA RYAN-POHL | Corona-Hilfe Spende für 3 Corona-Schnelltests K.-H. Pohl |
|
|||
| 09.12.2020 | 90,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | DREI SCHNELLTESTS AN ESTHER-MARIA GUGGENMOSPROMENADENWEG 28 53175 BONN DANKE |
|
|||
| 31.03.2020 | 100,00 € | WOLF MARTIN DOMKE | Spende, Corona- Hilfe, am 30.03.20. W.M.Domke Bobstr. 18, 50676 Koln IBAN: DE68370501981931258618 BI ... |
|
|||
| 03.04.2020 | 100,00 € | WOLF MARTIN DOMKE | Spende, Corona- Hilfe, am 03.04.20. W.M.Domke Bobstr. 18, 50676 Koln IBAN: DE68370501981931258618 BI ... |
|
|||
| 18.12.2024 | 100,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #020 |
|
|||
| 06.04.2020 | 100,00 € | PROF. KARL-HEINZ POHL LINDA RYAN-POHL | Spende Corona Hilfe IBAN: DE77585501300132006388 BIC: TRISDE55XXX |
|
|||
| 09.03.2021 | 100,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | FFP3-MASKEN UND TESTS - HERZLICHEN DANK |
|
|||
| 07.04.2020 | 100,00 € | WOLF MARTIN DOMKE | Spende, Corona- Hilfe, am 07.04.20 W.M.Domke Bobstr. 18, 50676 Koln IBAN: DE68370501981931258618 BIC ... |
|
|||
| 03.08.2018 | 100,00 € | HANNELIESE SCHMITT | BEITRAG / SPENDE 2018 | Überweisungs-Gutschrift<SC> GVC: SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben) |
|
|||
| 19.12.2022 | 100,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 16.04.2020 | 100,00 € | GIMM, MARTIN | CORONA-HILFE EREF: 901065539522 IBAN: DE75370100500170617501 BIC: PBNKDEFFXXX |
|
|||
| 18.03.2020 | 100,00 € | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Kd. 48611 Rg. 512760 948,60 Euro Lieferkosten, Rg. 513023 Druck 8349,00, Internet 477,96 Euro, Anzah ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 100,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #008 |
|
|||
| 18.12.2024 | 100,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 02.08.2021 | 100,00 € | Thomas Friedrich Weyrauch und Dr. Wan-Hsuan Yao-Weyrauch | Mitgliedsbeitrag 2021 u. 2022, Spende, Thomas Weyrauch ANAM: Thomas Friedrich Weyrauch und Dr. Wan-H ... |
|
|||
| 01.07.2020 | 100,00 € | HANNELIESE SCHMITT | BEITR./SPENDE 2020 |
|
|||
| 19.02.2019 | 100,00 € | BETTINA ADENAUER | MB 2019 + SPENDE EREF: 1905010050260 IBAN: DE35370800400931697800 BIC: DRESDEFF370 |
|
|||
| 01.03.2019 | 100,00 € | BETTINA ADENAUER | MITGL BEITRAG 2019 + SPENDE EREF: 1906020086220 IBAN: DE08370800400931697801 BIC: DRESDEFF370 |
|
|||
| 06.05.2020 | 100,00 € | Schmitz, Ulrich | Spende Ulrich Schmitz, Hauptstrase 29, 67273 Weisenheim am Berg IBAN: DE92660501010009678046 BIC: KA ... |
|
|||
| 06.05.2020 | 100,00 € | WOLF MARTIN DOMKE | Spende, Corona- Hilfe, am 06.05.20 W.M.Domke Bobstr. 18, 50676 Koln IBAN: DE68370501981931258618 BIC ... |
|
|||
| 07.12.2020 | 100,00 € | DR. WOLFGANG RUNGE ODER DR. GERLINDE RUNGE | Corona-Spende EREF: CCB.341.UE.233876 |
|
|||
| 09.01.2024 | 108,00 € | Dr. Hansjuergen Tuengerthal | 3XBEITRAG 2021,2022,2023 EREF: 14470081692801705917146 |
|
|||
| 20.12.2023 | 108,00 € | PROF. KARL-HEINZ POHL LINDA RYAN-POHL | 3 Jahresbeiträge 2021-22-23 |
|
|||
| 30.07.2025 | 117,50 € | Wu, Xudong | Mitgliedsgebühren für 2023-2025 |
|
|||
| 02.02.2021 | 120,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | 4 CORONA SCHNELLTESTS DANKE |
|
|||
| 28.03.2019 | 130,00 € | Konfuzius-Institut Dusseldorf an der Heinrich-Heine-Universitat Dussel | Zuruckuberweisung wegen Doppeluberweisung fur Honorar DCG-Vortrag 1.2.2018 Thema - Die Arbeit der Ko ... |
|
|||
| 14.04.2020 | 140,00 € | DR. WOLFGANG RUNGE ODER DR. GERLINDE RUNGE | Corona-Hilfe EREF: CCB.100.UE.232080 IBAN: DE44370800400251276200 BIC: DRESDEFF370 |
|
|||
| 14.07.2025 | 144,00 € | DR. THOMAS FRIEDRICH WEYRAUCH UND DR. WAN-HSUAN YAO-WE | Mitgliedsbeitrag 2022,2023,2024,2025, Thomas Weyrauch. ABWA: DR. THOMAS FRIEDRICH WEYRAUCH UND DR. W ... |
|
|||
| 22.03.2018 | 154,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Weitergereicht - Bareinnahm e Eintritt und 1 Mitglieder -Jahresbeitrag 36 Euro 1.3. 2018 | Überweis ... |
|
|||
| 07.04.2020 | 160,00 € | JORG KUNZEL | f.200 sterile OP-Masken ESoundMed IBAN: DE51430510400003008711 BIC: WELADED1HTG |
|
|||
| 08.04.2020 | 160,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Spende von Hustadt Apotheke, Inh. Dietmar Dreier fuer Corona-Hilfe - weitergeleitet IBAN: DE39120300 ... |
|
|||
| 30.11.2023 | 180,00 € | Hans und Monika Hespe | Mitgliedsbeitrag 2021, 22 und 23 ABWA: DR. HANS UND MONIKA HESPE |
|
|||
| 11.07.2025 | 180,00 € | Dr. Michael Knüppel | Mitgliedsbeiträge |
|
|||
| 08.01.2021 | 200,00 € | DR. CHRISTINA WASGESTIAN | BEITRAG 2021 |
|
|||
| 20.12.2021 | 200,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | MASKEN UND TESTS |
|
|||
| 05.12.2023 | 200,00 € | BETTINA EDITH ELISABETH EMMA ADENAUER | MITGLIEDS BEITRAEGE 2021 2023 2023 + 2024 SP EREF: 1333920019830 |
|
|||
| 05.08.2024 | 200,00 € | Westdeutscher Universitätsverlag GmbH | Ueberzahlung Druckkosten Mitteilungsblatt incl. 7 Prozent MwSt |
|
|||
| 07.01.2022 | 200,00 € | DR. CHRISTINA WASGESTIAN | BEITRAG + SPENDE |
|
|||
| 19.12.2023 | 200,00 € | DR. ROLF-DIETER LÖW | Mitgliedsbeiträge/ Spende EREF: CCB.353.UE.119549 |
|
|||
| 25.01.2019 | 200,00 € | DR. CHRISTINA WASGESTIAN | BEITRAG + SPENDE 2019 IBAN: DE88370501980011083409 BIC: COLSDE33XXX |
|
|||
| 04.06.2020 | 200,00 € | Kunsthaus Lempertz KG | Spenden EREF: E2ESPAC200528XNZKEA8SYMYK IBAN: DE26370700600330146200 BIC: DEUTDEDKXXX |
|
|||
| 07.04.2020 | 200,00 € | Barbara-Apotheke Inhaber: Thomas Goken e.k. | Spende IBAN: DE36403510600015031008 BIC: WELADED1STF ABWA: Barbara-Apotheke Inh. Thomas Goken |
|
|||
| 28.12.2023 | 200,00 € | MINDEN DR. STEPHAN V | Spende 2023 |
|
|||
| 22.04.2020 | 200,50 € | DR. MARTIN WOESLER | Corona-Hilfe, Spende von Prof. Dr. Martin Woesler IBAN: DE39120300000015320872 BIC: BYLADEM1001 |
|
|||
| 02.11.2020 | 210,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Kurzfristig geliehener Betrag, damit Zollkosten Maskenimport zzgl. Nebenkosten Geldverkehr gezahlt w ... |
|
|||
| 18.07.2024 | 250,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 18.07.2024 | 250,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #017 |
|
|||
| 18.12.2024 | 300,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #019 |
|
|||
| 18.12.2024 | 300,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.07.2025 | 300,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #023 |
|
|||
| 17.07.2025 | 300,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitales Archiv der deutsch-chinesischen Beziehung ... |
|
|||
| 09.04.2020 | 330,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Spende von Central Apotheke Witten 160 Euro und Apotheke am Boni 170 Euro fuer Corona-Hilfe - weiter ... |
|
|||
| 31.12.2021 | 331,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2021: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 31.12.2024 | 365,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2024: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 21.03.2018 | 385,18 € | Deutsche China-Gesellschaft e.V. | Überweisung innerhalb der V ereinskonten IZ 4532401 | Überweisungs-Gutschrift<SC> GVC: SEPA Credit ... |
|
|||
| 23.03.2018 | 450,00 € | Prof. Dr. Szimon Paul | Aus Rückstellung (2017) für Finanzierung insbes. der E berspächer-Veranstaltung Ja nuar 2018 | Ü ... |
|
|||
| 29.05.2018 | 500,00 € | Culture Tengma GmbH | Spende 2018 | Überweisungs-Gutschrift<SC> GVC: SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben) |
|
|||
| 12.05.2020 | 500,00 € | Schmitz, Ulrich | Corona-Hilfe Ulrich Schmitz, Hauptstrase 29, 67273 Weisenheim am Berg IBAN: DE92660501010009678046 B ... |
|
|||
| 09.10.2020 | 500,00 € | Verwaltung Graf Schall-Riaucour | Spende (Quittung erbeten) EREF: 2010081032-0000001 |
|
|||
| 18.12.2024 | 630,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #022 |
|
|||
| 18.12.2024 | 630,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 31.12.2023 | 740,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2023: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 17.07.2025 | 800,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #024 |
|
Kassenberichte und Anfangsbestände
Geben Sie die Anfangsbestände ein und erstellen Sie dann die Kassenberichte: