DCG e.V. - Kontoauszüge verwalten
Kategorisierungsfortschritt: 377 von 418 Einträgen (90.2%)
418 gefilterte Einträge
Filter
Bulk-Aktionen
| Datum | Betrag | Zahler/Empfänger | Verwendungszweck | Transaktionsart | Zuordnung | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2020 | 36,00 € | PROF. DR. HARALD HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
|||
| 01.07.2020 | 100,00 € | HANNELIESE SCHMITT | BEITR./SPENDE 2020 |
|
|||
| 03.09.2020 | 20,00 € | pro familia Landesverband NRW | Beteiligung an Einfuhrabgaben EREF: E2EC1704649412200903085339000001 |
|
|||
| 25.09.2020 | -103,40 € | Fedex Express Germany GmbH | Rg. 858047179 v. 28.4.2020 Kd. 674211996, Restbetrag. Zahlung unter Vorbehalt und Protest, da Zoll- ... |
|
|||
| 09.10.2020 | 500,00 € | Verwaltung Graf Schall-Riaucour | Spende (Quittung erbeten) EREF: 2010081032-0000001 |
|
|||
| 15.10.2020 | -500,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Rate Druck- und Verlagskosten Mitteilungsblatt 2020 incl. 7 Prozent MwSt TAN1:475331 IBAN: DE8043060 ... |
|
|||
| 23.10.2020 | 36,00 € | Collani, Prof. Dr. Claudia von | DCG Jahresbeitrag, der Betrag ist gegen Vorlage dieses Kontoauszugs steuerlich absetzbar. Eine weite ... |
|
|||
| 02.11.2020 | 210,00 € | DR. MARTIN WOESLER | Kurzfristig geliehener Betrag, damit Zollkosten Maskenimport zzgl. Nebenkosten Geldverkehr gezahlt w ... |
|
|||
| 02.11.2020 | -330,00 € | Liquida Inkasso GmbH | Zoll,EiUSt und Nebenkosten des Geldverkehrs f.Masken-Import TNT Express GmbH,Haberstr.2,53842 Troisd ... |
|
|||
| 07.12.2020 | 100,00 € | DR. WOLFGANG RUNGE ODER DR. GERLINDE RUNGE | Corona-Spende EREF: CCB.341.UE.233876 |
|
|||
| 09.12.2020 | 90,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | DREI SCHNELLTESTS AN ESTHER-MARIA GUGGENMOSPROMENADENWEG 28 53175 BONN DANKE |
|
|||
| 17.12.2020 | 90,00 € | PROF. KARL-HEINZ POHL LINDA RYAN-POHL | Corona-Hilfe Spende für 3 Corona-Schnelltests K.-H. Pohl |
|
|||
| 28.12.2020 | -210,00 € | Dr. Martin Woesler, DKB | Erstattung kurzfristig geliehener Betrag TAN1:514431 IBAN: DE39120300000015320872 BIC: BYLADEM1001 |
|
|||
| 31.12.2020 | -0,05 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2020: Nicht erfasste Ausgaben (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 08.01.2021 | 200,00 € | DR. CHRISTINA WASGESTIAN | BEITRAG 2021 |
|
|||
| 12.01.2021 | 36,00 € | Ursula Konrad | Mitglied-Beitrag 2021 Ursula Konrad,Hurth Peter-Grubert-Str.19 |
|
|||
| 02.02.2021 | 120,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | 4 CORONA SCHNELLTESTS DANKE |
|
|||
| 09.03.2021 | 100,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | FFP3-MASKEN UND TESTS - HERZLICHEN DANK |
|
|||
| 25.06.2021 | 36,00 € | DR. HARALD ALBERT OTTO HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
|||
| 02.08.2021 | 100,00 € | Thomas Friedrich Weyrauch und Dr. Wan-Hsuan Yao-Weyrauch | Mitgliedsbeitrag 2021 u. 2022, Spende, Thomas Weyrauch ANAM: Thomas Friedrich Weyrauch und Dr. Wan-H ... |
|
|||
| 02.08.2021 | -11,52 € | Bundesanzeiger Verlag GmbH | Rechnung 211-402399778-1X v. 11.2.2021 Veroeffentlichung Transparenzregister 2019 TAN1:SCA NOT NECES ... |
|
|||
| 03.08.2021 | -500,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Druckkosten MB 2020 Teilerstattung incl. 7 Prozent MwSt TAN1:481737 IBAN: DE04120300001008387035 BIC ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 72,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 1.507,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 25,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #002 |
|
|||
| 17.12.2021 | 75,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 10,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #004 |
|
|||
| 17.12.2021 | 75,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #003 |
|
|||
| 17.12.2021 | 72,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #005 |
|
|||
| 17.12.2021 | 1.507,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #006 |
|
|||
| 17.12.2021 | 10,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 25,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 5,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 5,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #001 |
|
|||
| 17.12.2021 | -3.800,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Rg. 513023 v. 17.3.2020 Druckkosten Mitteilungsblatt 2018, 2019, Web. 8826,96 Eur-1301,40 Eur Anzahl ... |
|
|||
| 20.12.2021 | 200,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | MASKEN UND TESTS |
|
|||
| 31.12.2021 | 331,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2021: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 07.01.2022 | 200,00 € | DR. CHRISTINA WASGESTIAN | BEITRAG + SPENDE |
|
|||
| 12.01.2022 | 36,00 € | Ursula Konrad | Mitgliedsbeitrag 2022 Ursula Konrad,Hurth Peter-Grubert.Str. 19 |
|
|||
| 22.03.2022 | 72,00 € | Wilderich Graf von Schall-Riaucour | Beitrag fur 2021 und 2022 EREF: 2203220811-0000003 ABWA: Wilderich Graf Schall Riaucour |
|
|||
| 29.04.2022 | -450,00 € | He, Gerwin | Kostenerstattung Auslagen während DCG-Praktikums 2021 TAN1:445468 IBAN: DE96100110012621008411 BIC: ... |
|
|||
| 27.06.2022 | 36,00 € | DR. HARALD ALBERT OTTO HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
|||
| 19.12.2022 | 75,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #010 |
|
|||
| 19.12.2022 | 3.340,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | -7.000,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Druckkosten incl. 7 Proz. MwSt fuer Mitteilungsblatt TAN1:381167 IBAN: DE04120300001008387035 BIC: B ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 100,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 75,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #009 |
|
|||
| 19.12.2022 | 3.340,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #007 |
|
|||
| 19.12.2022 | 100,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #008 |
|
|||
| 31.12.2022 | 835,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2022: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 08.03.2023 | 36,00 € | Wilderich Graf von Schall-Riaucour | Beitrag 2023 EREF: 2303070857-0000004 ABWA: Wilderich Graf Schall Riaucour |
|
|||
| 11.04.2023 | -1.000,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Druckkostenzuschuss Mitteilungsblaetter 2021 und 2022 incl. 7 Prozent MwSt TAN1:163834 IBAN: DE80430 ... |
|
|||
| 02.05.2023 | 36,00 € | Werner Dybowski | Mitgliedsbeitrag |
|
|||
| 30.05.2023 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 30.05.2023 | 5,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #012 |
|
|||
| 30.05.2023 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #011 |
|
|||
| 30.05.2023 | 5,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 26.06.2023 | 36,00 € | DR. HARALD ALBERT OTTO HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
|||
| 30.06.2023 | -1.000,00 € | Westdeutscher | Rate Druckkosten Mitteilungsblatt incl 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE8043060129021500020 ... |
|
|||
| 21.08.2023 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #013 |
|
|||
| 21.08.2023 | 1.150,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 21.08.2023 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 21.08.2023 | 1.150,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #014 |
|
|||
| 31.08.2023 | -2.000,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Mitteilungsblatt Druckkosten incl. 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE80430601290215000200 BI ... |
|
|||
| 23.11.2023 | 2.000,00 € | Culture Tengma GmbH | Spende fuer die DCG |
|
|||
| 24.11.2023 | -2.100,01 € | EUROPAEISCHER UNIVERSITAETS VERLAG GMBH | Druckkosten Mitteilungsblaetter incl. 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE88120300001008391052 ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Yang, Lei | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Wu, Xudong | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Scheuer, Dr. Albert | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Numberger, Eva | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Eberspächer, Dr. Cord | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Donner, Dr. Wolf | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schmitz, Ulrich | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Christoffel, Elmar neu | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schuth, Rike | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schulz, Dietmar neu | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Wang, Dr. Lei | Mitgliedsbeitrag DCG e.V., 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht fuer Betraege bis 200 Euro ... |
|
|||
| 28.11.2023 | -1.700,00 € | Europaeischer Universitaetsverlag GmbH | Druckkosten Mitteilungsblatt incl. 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE88120300001008391052 BI ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Haas, Dr. Robert | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Osterwalder, Alois | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Breuer, Simon | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | -72,00 € | Donner, Dr. Wolf | Erhaltene Rueckweisung von Bank wg. AC01 IBAN fehlerhaft und ungültig SVWZ: REJECT, Mitgliedsbeitra ... |
|
|||
| 28.11.2023 | -72,00 € | Osterwalder, Alois | Erhaltene Rueckweisung von Bank wg. AC04 Konto aufgelöst SVWZ: REJECT, Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fu ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Ogando Rubio, Josefina | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Mathar, Sofia + Rudolf | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Krug, Claudia | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Dr. Martin Woesler, DKB | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schmitz, Stephan | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Runge, Dr. Wolfgang | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Piert-Borgers, Barbara | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Baur, Antigone und Michael neu | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Collani, Prof. Dr. Claudia von | Mitgliedsbeitrag DCG e.V., 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht fuer Betraege bis 200 Euro ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 36,00 € | Kamili, Ben | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023. Fuer die steuerliche Absetzung reicht bei Betraegen bis 200 Euro der ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Witter, Dr. Brigitte | Mitgliedsbeitrag DCG e.V., 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht fuer Betraege bis 200 Euro ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Liu-Schmidt, Hong Jun | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2021, 2022, steuerlich als Spende absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Frisch, Nora | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schneider, Dr. Helmut | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 29.11.2023 | -81,53 € | Krug, Claudia | Retoure SEPA Lastschrift vom 28.11.2023, Rueckgabegrund: MD01 Kein Mandat oder Einholung der Mandats ... |
|
Kassenberichte und Anfangsbestände
Geben Sie die Anfangsbestände ein und erstellen Sie dann die Kassenberichte: