DCG e.V. - Kontoauszüge verwalten
Kategorisierungsfortschritt: 377 von 418 Einträgen (90.2%)
418 gefilterte Einträge
Filter
Bulk-Aktionen
| Datum | Betrag | Zahler/Empfänger | Verwendungszweck | Transaktionsart | Zuordnung | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | -5,00 € | Unbekannt | ABSCHLUSS PER 29.02.2024 | Abschluss |
|
|||
| 31.01.2024 | -500,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Porto Auslieferung Mitteioeungsblatt incl. 0 Prozent Mwst TAN1:SecureGo plus IBAN: DE804306012902150 ... |
|
|||
| 19.01.2024 | 72,00 € | Dr. Dieter Metzler | MITGLIEDSBEITRAG 2022+2023 ABWA: METZLER, DIETER |
|
|||
| 10.01.2024 | 36,00 € | Ursula Konrad | Jahresbeitrag 2024 Ursula KOnrad |
|
|||
| 09.01.2024 | 108,00 € | Dr. Hansjuergen Tuengerthal | 3XBEITRAG 2021,2022,2023 EREF: 14470081692801705917146 |
|
|||
| 03.01.2024 | -500,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Digitalisierung des DCG-Archivs indirekte Kosten ohne MwSt gem.Vereinbarung - zu verbuchen als Reine ... |
|
|||
| 31.12.2023 | 740,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2023: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 28.12.2023 | 200,00 € | MINDEN DR. STEPHAN V | Spende 2023 |
|
|||
| 28.12.2023 | -199,40 € | Weyrauch, Dr. Thomas | Erstattung Fahrt- und Uebernachtungskosten DCG-Vortrag 7.12.2023 in Koeln gem. Aufstellung und Quitt ... |
|
|||
| 20.12.2023 | 108,00 € | PROF. KARL-HEINZ POHL LINDA RYAN-POHL | 3 Jahresbeiträge 2021-22-23 |
|
|||
| 20.12.2023 | 5,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #016 |
|
|||
| 20.12.2023 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #015 |
|
|||
| 20.12.2023 | 5,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden bra M glichmacher Spender Herr M. Woesler EREF: CT-596-20.12.2023 |
|
|||
| 20.12.2023 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden bra M glichmacher Spender Anonym EREF: CT-597-20.12.2023 |
|
|||
| 19.12.2023 | 200,00 € | DR. ROLF-DIETER LÖW | Mitgliedsbeiträge/ Spende EREF: CCB.353.UE.119549 |
|
|||
| 06.12.2023 | -450,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Druckkosten Mitteilungsblatt incl. 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE80430601290215000200 BI ... |
|
|||
| 05.12.2023 | 200,00 € | BETTINA EDITH ELISABETH EMMA ADENAUER | MITGLIEDS BEITRAEGE 2021 2023 2023 + 2024 SP EREF: 1333920019830 |
|
|||
| 30.11.2023 | 180,00 € | Hans und Monika Hespe | Mitgliedsbeitrag 2021, 22 und 23 ABWA: DR. HANS UND MONIKA HESPE |
|
|||
| 29.11.2023 | -81,53 € | Krug, Claudia | Retoure SEPA Lastschrift vom 28.11.2023, Rueckgabegrund: MD01 Kein Mandat oder Einholung der Mandats ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schneider, Dr. Helmut | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Frisch, Nora | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Numberger, Eva | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | -72,00 € | Osterwalder, Alois | Erhaltene Rueckweisung von Bank wg. AC04 Konto aufgelöst SVWZ: REJECT, Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fu ... |
|
|||
| 28.11.2023 | -72,00 € | Donner, Dr. Wolf | Erhaltene Rueckweisung von Bank wg. AC01 IBAN fehlerhaft und ungültig SVWZ: REJECT, Mitgliedsbeitra ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Breuer, Simon | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Scheuer, Dr. Albert | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Haas, Dr. Robert | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Yang, Lei | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Wang, Dr. Lei | Mitgliedsbeitrag DCG e.V., 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht fuer Betraege bis 200 Euro ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Mathar, Sofia + Rudolf | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | -1.700,00 € | Europaeischer Universitaetsverlag GmbH | Druckkosten Mitteilungsblatt incl. 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE88120300001008391052 BI ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Dr. Martin Woesler, DKB | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schuth, Rike | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schulz, Dietmar neu | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Eberspächer, Dr. Cord | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Liu-Schmidt, Hong Jun | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2021, 2022, steuerlich als Spende absetzbar. Dieser Kontoauszug reicht als ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Witter, Dr. Brigitte | Mitgliedsbeitrag DCG e.V., 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht fuer Betraege bis 200 Euro ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Osterwalder, Alois | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Christoffel, Elmar neu | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schmitz, Stephan | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Collani, Prof. Dr. Claudia von | Mitgliedsbeitrag DCG e.V., 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht fuer Betraege bis 200 Euro ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Ogando Rubio, Josefina | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Schmitz, Ulrich | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 36,00 € | Kamili, Ben | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. 2023. Fuer die steuerliche Absetzung reicht bei Betraegen bis 200 Euro der ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Runge, Dr. Wolfgang | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Donner, Dr. Wolf | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Wu, Xudong | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Baur, Antigone und Michael neu | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Piert-Borgers, Barbara | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 28.11.2023 | 72,00 € | Krug, Claudia | Mitgliedsbeitrag DCG e.V. fuer zwei Jahre auf einmal 2021, 2022. Zur steuerlichen Absetzung reicht f ... |
|
|||
| 24.11.2023 | -2.100,01 € | EUROPAEISCHER UNIVERSITAETS VERLAG GMBH | Druckkosten Mitteilungsblaetter incl. 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE88120300001008391052 ... |
|
|||
| 23.11.2023 | 2.000,00 € | Culture Tengma GmbH | Spende fuer die DCG |
|
|||
| 31.08.2023 | -2.000,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Mitteilungsblatt Druckkosten incl. 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE80430601290215000200 BI ... |
|
|||
| 21.08.2023 | 1.150,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 21.08.2023 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 21.08.2023 | 1.150,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #014 |
|
|||
| 21.08.2023 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #013 |
|
|||
| 30.06.2023 | -1.000,00 € | Westdeutscher | Rate Druckkosten Mitteilungsblatt incl 7 Prozent MwSt TAN1:SecureGo plus IBAN: DE8043060129021500020 ... |
|
|||
| 26.06.2023 | 36,00 € | DR. HARALD ALBERT OTTO HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
|||
| 30.05.2023 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 30.05.2023 | 5,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 30.05.2023 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #011 |
|
|||
| 30.05.2023 | 5,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #012 |
|
|||
| 02.05.2023 | 36,00 € | Werner Dybowski | Mitgliedsbeitrag |
|
|||
| 11.04.2023 | -1.000,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Druckkostenzuschuss Mitteilungsblaetter 2021 und 2022 incl. 7 Prozent MwSt TAN1:163834 IBAN: DE80430 ... |
|
|||
| 08.03.2023 | 36,00 € | Wilderich Graf von Schall-Riaucour | Beitrag 2023 EREF: 2303070857-0000004 ABWA: Wilderich Graf Schall Riaucour |
|
|||
| 31.12.2022 | 835,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2022: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 19.12.2022 | 3.340,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | -7.000,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Druckkosten incl. 7 Proz. MwSt fuer Mitteilungsblatt TAN1:381167 IBAN: DE04120300001008387035 BIC: B ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 75,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #010 |
|
|||
| 19.12.2022 | 75,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 100,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 50,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 19.12.2022 | 50,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #009 |
|
|||
| 19.12.2022 | 3.340,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #007 |
|
|||
| 19.12.2022 | 100,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #008 |
|
|||
| 27.06.2022 | 36,00 € | DR. HARALD ALBERT OTTO HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
|||
| 29.04.2022 | -450,00 € | He, Gerwin | Kostenerstattung Auslagen während DCG-Praktikums 2021 TAN1:445468 IBAN: DE96100110012621008411 BIC: ... |
|
|||
| 22.03.2022 | 72,00 € | Wilderich Graf von Schall-Riaucour | Beitrag fur 2021 und 2022 EREF: 2203220811-0000003 ABWA: Wilderich Graf Schall Riaucour |
|
|||
| 12.01.2022 | 36,00 € | Ursula Konrad | Mitgliedsbeitrag 2022 Ursula Konrad,Hurth Peter-Grubert.Str. 19 |
|
|||
| 07.01.2022 | 200,00 € | DR. CHRISTINA WASGESTIAN | BEITRAG + SPENDE |
|
|||
| 31.12.2021 | 331,00 € | Bilanzkorrektur | Korrektur 2021: Nicht erfasste Einnahmen/Spenden (Ausgleichsbuchung zur Bilanzkorrektur) |
|
|||
| 20.12.2021 | 200,00 € | ESTHER-MARIA GUGGENMOS | MASKEN UND TESTS |
|
|||
| 17.12.2021 | 1.507,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #006 |
|
|||
| 17.12.2021 | -3.800,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH VB | Rg. 513023 v. 17.3.2020 Druckkosten Mitteilungsblatt 2018, 2019, Web. 8826,96 Eur-1301,40 Eur Anzahl ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 10,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 25,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 5,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 72,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #005 |
|
|||
| 17.12.2021 | 1.507,00 € | Volksbank Bochum Witten eG | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 25,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #002 |
|
|||
| 17.12.2021 | 75,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 17.12.2021 | 5,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #001 |
|
|||
| 17.12.2021 | 75,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #003 |
|
|||
| 17.12.2021 | 10,00 € | Heimathelden gemeinnützige GmbH | Spende via Heimathelden #004 |
|
|||
| 17.12.2021 | 72,00 € | Verrechnungskunde intern | Spende via Heimathelden brauchen Moeglichmacher, Digitalisierung und Veroeffentlichung des DCG-Archi ... |
|
|||
| 03.08.2021 | -500,00 € | Westdeutscher Uni.verlag GmbH DKB | Druckkosten MB 2020 Teilerstattung incl. 7 Prozent MwSt TAN1:481737 IBAN: DE04120300001008387035 BIC ... |
|
|||
| 02.08.2021 | 100,00 € | Thomas Friedrich Weyrauch und Dr. Wan-Hsuan Yao-Weyrauch | Mitgliedsbeitrag 2021 u. 2022, Spende, Thomas Weyrauch ANAM: Thomas Friedrich Weyrauch und Dr. Wan-H ... |
|
|||
| 02.08.2021 | -11,52 € | Bundesanzeiger Verlag GmbH | Rechnung 211-402399778-1X v. 11.2.2021 Veroeffentlichung Transparenzregister 2019 TAN1:SCA NOT NECES ... |
|
|||
| 25.06.2021 | 36,00 € | DR. HARALD ALBERT OTTO HOLZ | JAHRESBEITRAG DEUTSCHE CHINAGESELLSCHAFT |
|
Kassenberichte und Anfangsbestände
Geben Sie die Anfangsbestände ein und erstellen Sie dann die Kassenberichte: