JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2022
Europäischer Universitätsverlag GmbH
Branche: Verlag
Adresse: August-SchlĂĽter-Str. 39, 48249 DĂĽlmen
Finanzamt: Coesfeld
Steuernummer: 312/5883/0537
Erstellt durch:
Altenbochumer Steuerberatungsgesellschaft mbH
Oskar-Hoffmann-Str. 156
44789 Bochum
Aufgrund der Pflichtvertretung seitens der StB-Kammer von StB Purat, die noch keinen Datev-Zugang hat, zunächst vom GF erstellt: Dr. Martin Woesler, Am Erlenkamp 1, 44801 Bochum.
BILANZ zum 31. Dezember 2022
AKTIVA
| Position | Geschäftsjahr 2022 € | Vorjahr 2021 € |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 10.446,53 | 9.783,53 |
| B. Umlaufvermögen | ||
| Vorräte | 19.614,69 | 19.614,69 |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 107.872,26 | 123.154,86 |
| Summe Umlaufvermögen | 127.486,95 | 142.769,55 |
| SUMME AKTIVA | 137.933,48 | 152.553,08 |
BILANZ zum 31. Dezember 2022
PASSIVA
| Position | Geschäftsjahr 2022 € | Vorjahr 2021 € |
|---|---|---|
| Ausstehende Einlage nicht eingefordert (820) | -12.350,00 | -12.350,00 |
| A. Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Gewinnvortrag | 18.431,56 | 15.246,13 |
| Jahresergebnis | -5.352,32 | 3.185,43 |
| Eigenkapital gesamt | 26.729,24 | 31.081,56 |
| B. RĂĽckstellungen | 16.212,34 | 16.212,34 |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| gegenĂĽber Gesellschaftern | 107.872,26 | 93.171,31 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. (1600) | 8.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (1700) | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gesamt | 115.872,26 | 93.171,31 |
| SUMME PASSIVA | 137.933,48 | 152.553,08 |
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG fĂĽr die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
| Position | Geschäftsjahr 2022 € | Vorjahr 2021 € |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 91.724,76 | 81.909,79 |
| 2. Sonstige Erträge | 18.199,16 | 0,00 |
| 3. Materialaufwand | 52.275,51 | 34.860,14 |
| 4. Personalaufwand | 0,00 | 99,42 |
| 5. Abschreibungen | 634,00 | 634,00 |
| 6. Sonstige Aufwendungen | 42.759,26 | 41.039,71 |
| 7. Steuern | 1.408,31 | 2.090,09 |
| 8. Jahresergebnis | -5.352,32 | 3.185,43 |
BLATT 4: AKTIVA KONTENNACHWEIS - KORRIGIERT
A. ANLAGEVERMĂ–GEN
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 25 | Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben | 3.151,53 | 3.151,53 |
| 400 | Betriebsausstattung | 5.996,00 | 6.630,00 |
| 410 | Geschäftsausstattung | 1,00 | 1,00 |
| 480 | Geringwertige WirtschaftsgĂĽter | 1,00 | 1,00 |
B. UMLAUFVERMĂ–GEN
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 1220 | DKB Bank | 174,38 | 30,90 |
| 1200 | Bank | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | Forderungen aus L+L | 0,00 | 1.807,65 |
| 1500 | Sonstige Vermögensgegenstände | 19.614,69 | 19.614,69 |
| 1507 | Forderungen gegen sonstige Ges.er, b+J | 107.872,26 | 106.632,22 |
| 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leist. | 0,00 | 0,00 |
STEUERKONTEN
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 1568 | Vorsteuer gegen Finanzamt | 0,00 | 0,00 |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer aus eu-Ausland | 0,00 | 0,00 |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 859,76 | 403,57 |
| 1577 | Abziehbare Vorsteuer 7% | 3.168,02 | 0,00 |
BLATT 6: GuV KONTENNACHWEIS - KORRIGIERT
UMSATZERLĂ–SE
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 8125 | Steuerfreie Umsätze §4 Nr.8b UStG (EU-Export-Lieferungen) | 18.199,16 | 0,00 |
| 8300 | Erlöse 7% USt | 73.525,60 | 81.909,79 |
| 8400 | Erlöse zu 19% USt | 0,00 | 0,00 |
| 8338 | Nicht steuerfreie Umsätze Drittland | 0,00 | 0,00 |
| 8710 | Erlösschmälerungen | 0,00 | 0,00 |
SONSTIGE ERTRÄGE
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 2520 | Periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 2709 | Sonstige Erträge unregelmäßig | 0,00 | 0,00 |
| 8605 | Sonst. Erträge betrieb!. und regelmäßig | 0,00 | 0,00 |
MATERIALAUFWAND
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 3100 | Wareneingang 0% Vorsteuer | 6.095,22 | 0,00 |
| 3300 | Wareneingang 7% Vorsteuer | 45.280,37 | 34.860,14 |
| 3400 | Wareneingang 19% Vorsteuer | 899,92 | 0,00 |
| 3420 | EU-Erwerb 7%/5% Vorst./USt | 0,00 | 0,00 |
| 3737 | Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer | 0,00 | 0,00 |
PERSONALAUFWAND
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 4120 | Gehälter | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 0,00 | 99,42 |
| 4140 | freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei | 0,00 | 0,00 |
ABSCHREIBUNGEN
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 4830 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 634,00 | 634,00 |
| 4855 | Sofortabschreibung GWG | 0,00 | 0,00 |
SONSTIGE AUFWENDUNGEN
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 2020 | Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 2104 | Nicht abzugsfäh.and.Nebenleist.z.Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | Raumkosten | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Miete, unbewegliche WirtschaftsgĂĽter | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4380 | Beiträge | 917,70 | 0,00 |
| 4390 | Sonstige Abgaben | 0,00 | 0,00 |
| 4396 | Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld | 0,00 | 0,00 |
| 4655 | Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben | -103,50 | 0,00 |
| 4663 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Verpackungsmaterial | 0,00 | 0,00 |
| 4760 | Verkaufsprovisionen | 0,00 | 0,00 |
| 4780 | Fremdarbeiten (Vertrieb) | 0,00 | 0,00 |
| 4781 | Druckkosten | 0,00 | 0,00 |
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 42.759,26 | 11.039,71 |
| 4920 | Telefon | 0,00 | 0,00 |
| 4925 | Telefax und Internetkosten | 0,00 | 0,00 |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0,00 |
| 4955 | BuchfĂĽhrungskosten | 0,00 | 0,00 |
| 4957 | Abschluss- und PrĂĽfungskosten | 1.150,00 | 0,00 |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 0,00 | 0,00 |
STEUERN
| Konto | Bezeichnung | 2022 € | 2021 € |
|---|---|---|---|
| 2200 | Körperschaftsteuer | 0,00 | -506,00 |
| 2204 | Körperschaftsteuererstattung Vorjahre | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | Solidaritätszuschlag | 0,00 | 27,83 |
| 4320 | Gewerbesteuer | 0,00 | 569,00 |